| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 544132 | 1589 |
| 甲乙類傳染病合計 | 325791 | 1579 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 5179 | 1218 |
| 病毒性肝炎* | 142147 | 59 |
| 甲型肝炎 | 1978 | 0 |
| 乙型肝炎 | 110717 | 35 |
| 丙型肝炎 | 24076 | 21 |
| 丁型肝炎 | 34 | 0 |
| 戊型肝炎 | 3352 | 3 |
| 未分型肝炎 | 1990 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 1087 | 1 |
| 流行性出血熱 | 764 | 4 |
| 狂犬病 | 32 | 27 |
| 流行性乙型腦炎 | 6 | 4 |
| 登革熱 | 13 | 0 |
| 炭疽 | 6 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 5884 | 0 |
| 肺結核 | 105633 | 212 |
| 傷寒和副傷寒 | 715 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 19 | 2 |
| 百日咳 | 748 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 11 | 0 |
| 猩紅熱 | 4718 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 4055 | 1 |
| 淋病 | 10710 | 0 |
| 梅毒 | 43726 | 4 |
| 鉤端螺旋體病 | 6 | 0 |
| 血吸蟲病 | 28 | 0 |
| 瘧疾 | 208 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 96 | 47 |
| 丙類傳染病合計 | 218341 | 10 |
| 流行性感冒 | 30519 | 5 |
| 流行性腮腺炎 | 16469 | 0 |
| 風疹 | 268 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 2907 | 0 |
| 麻風病 | 83 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 50 | 0 |
| 黑熱病 | 27 | 0 |
| 包蟲病 | 1077 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 105716 | 1 |
| 手足口病 | 61225 | 4 |
上一篇:2017年2月全國法定傳染病疫情概況
下一篇:2017年4月全國法定傳染病疫情概況
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599