| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類傳染病總計 | 34203 | 197 |
| 甲乙類傳染病合計 | 15707 | 194 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 419 | 172 |
| HIV | 444 | 57 |
| 病毒性肝炎* | 7849 | 1 |
| 甲肝 | 53 | 0 |
| 乙肝 | 6539 | 1 |
| 丙肝 | 1016 | 0 |
| 丁肝 | 2 | 0 |
| 戊肝 | 133 | 0 |
| 肝炎(未分型) | 106 | 0 |
| 脊 灰 | 0 | 0 |
| 人禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 4 | 0 |
| 出 血 熱 | 1 | 0 |
| 狂 犬 病 | 4 | 4 |
| 乙腦 | 0 | 0 |
| 登革熱 | 0 | 0 |
| 炭 疽 | 0 | 0 |
| 痢 疾 | 154 | 0 |
| 肺結核 | 6037 | 15 |
| 傷寒+副傷寒 | 88 | 0 |
| 流 腦 | 1 | 1 |
| 百 日 咳 | 7 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 2 | 1 |
| 猩 紅 熱 | 98 | 0 |
| 布 病 | 24 | 0 |
| 淋 病 | 485 | 0 |
| 梅 毒 | 506 | 0 |
| 鉤 體 病 | 1 | 0 |
| 血吸蟲病 | 0 | 0 |
| 瘧疾 | 27 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 18496 | 3 |
| 流行性感冒 | 1090 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 1076 | 0 |
| 風疹 | 214 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 466 | 0 |
| 麻風病 | 4 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 1 | 0 |
| 黑熱病 | 0 | 0 |
| 包蟲病 | 0 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹瀉病 | 8520 | 1 |
| 手足口病 | 7125 | 2 |
上一篇:自治區衛生計生委公布2018年3月廣西法定傳染病疫情
下一篇:自治區衛生計生委公布2018年5月廣西法定傳染病疫情
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599