| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類傳染病總計 | 38716 | 304 |
| 甲乙類傳染病合計 | 16872 | 304 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 554 | 277 |
| HIV | 550 | 115 |
| 病毒性肝炎* | 8068 | 2 |
| 甲肝 | 62 | 0 |
| 乙肝 | 6717 | 1 |
| 丙肝 | 1037 | 1 |
| 丁肝 | 5 | 0 |
| 戊肝 | 130 | 0 |
| 肝炎(未分型) | 117 | 0 |
| 脊 灰 | 0 | 0 |
| 人禽流感 | 1 | 0 |
| 麻 疹 | 2 | 0 |
| 出 血 熱 | 2 | 0 |
| 狂 犬 病 | 5 | 5 |
| 乙腦 | 0 | 0 |
| 登革熱 | 4 | 0 |
| 炭 疽 | 0 | 0 |
| 痢 疾 | 203 | 0 |
| 肺結核 | 5604 | 19 |
| 傷寒+副傷寒 | 256 | 0 |
| 流 腦 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 25 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 0 | 0 |
| 猩 紅 熱 | 49 | 0 |
| 布 病 | 12 | 0 |
| 淋 病 | 642 | 0 |
| 梅 毒 | 1423 | 1 |
| 鉤 體 病 | 1 | 0 |
| 血吸蟲病 | 0 | 0 |
| 瘧疾 | 21 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 21844 | 0 |
| 流行性感冒 | 466 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 1030 | 0 |
| 風疹 | 25 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 951 | 0 |
| 麻風病 | 6 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 11 | 0 |
| 黑熱病 | 0 | 0 |
| 包蟲病 | 0 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹瀉病 | 8946 | 0 |
| 手足口病 | 10409 | 0 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599