| 序號 | 姓名 | 性別 | 學歷學位 |
| 1 | 溫 瑩 | 女 | 博士研究生 |
| 2 | 李翠萍 | 女 | 博士研究生 |
| 3 | 黃馨緣 | 女 | 碩士研究生 |
| 4 | 李 晴 | 女 | 碩士研究生 |
| 5 | 陳榮鳳 | 女 | 碩士研究生 |
| 6 | 許意清 | 女 | 碩士研究生 |
| 7 | 張 超 | 男 | 碩士研究生 |
| 8 | 黃 雄 | 男 | 碩士研究生 |
| 9 | 覃 彬 | 男 | 碩士研究生 |
| 10 | 夏天龍 | 男 | 碩士研究生 |
| 11 | 梁耀潔 | 女 | 碩士研究生 |
| 12 | 夏 冰 | 男 | 碩士研究生 |
| 13 | 蔣梅玉 | 女 | 碩士研究生 |
| 14 | 韋舒琳 | 女 | 碩士研究生 |
| 15 | 周 穎 | 男 | 碩士研究生 |
| 16 | 梁丹燕 | 女 | 碩士研究生 |
| 17 | 王芬芬 | 女 | 碩士研究生 |
| 18 | 陳加貴 | 男 | 碩士研究生 |
| 19 | 曾 西 | 女 | 碩士研究生 |
| 20 | 農夢妮 | 女 | 碩士研究生 |
| 21 | 馬玲玲 | 女 | 碩士研究生 |
| 22 | 陳 禮 | 男 | 碩士研究生 |
| 23 | 王 洪 | 男 | 碩士研究生 |
| 24 | 袁宗祥 | 男 | 碩士研究生 |
| 25 | 秦 富 | 男 | 碩士研究生 |
| 26 | 楊橋櫻 | 女 | 碩士研究生 |
| 27 | 覃杏菲 | 女 | 碩士研究生 |
| 28 | 馬書言 | 女 | 碩士研究生 |
| 29 | 劉 多 | 女 | 碩士研究生 |
| 30 | 唐凱玲 | 女 | 碩士研究生 |
| 31 | 朱 婷 | 女 | 碩士研究生 |
| 32 | 王春萍 | 女 | 碩士研究生 |
| 33 | 楊 慧 | 女 | 碩士研究生 |
| 34 | 李愛平 | 女 | 碩士研究生 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學歷學位 |
| 1 | 方 芳 | 女 | 博士研究生 |
| 2 | 張子謙 | 男 | 博士研究生 |
| 3 | 韋金銳 | 女 | 博士研究生 |
| 4 | 徐強勝 | 男 | 博士研究生 |
| 5 | 李澤遠 | 男 | 博士研究生 |
| 6 | 鐘艷琴 | 女 | 碩士研究生 |
| 7 | 唐梅榮 | 女 | 碩士研究生 |
| 8 | 肖 晴 | 女 | 碩士研究生 |
| 9 | 胡莉萍 | 女 | 碩士研究生 |
| 10 | 康雪晴 | 女 | 碩士研究生 |
| 11 | 尹利君 | 女 | 碩士研究生 |
| 12 | 陸威良 | 男 | 碩士研究生 |
| 13 | 廖烈君 | 女 | 碩士研究生 |
| 14 | 吳福仁 | 男 | 碩士研究生 |
| 15 | 吳玉超 | 女 | 碩士研究生 |
| 16 | 盧思思 | 女 | 碩士研究生 |
| 17 | 韋蘭春 | 女 | 碩士研究生 |
| 18 | 胡潔蘭 | 女 | 碩士研究生 |
| 19 | 周映君 | 女 | 碩士研究生 |
| 20 | 黃伶慧 | 女 | 碩士研究生 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學歷學位 |
| 1 | 謝易珊 | 女 | 碩士研究生 |
| 2 | 黃晴晴 | 女 | 本科學士 |
| 3 | 黃德楓 | 男 | 本科學士 |
| 4 | 陳春春 | 女 | 本科學士 |
| 5 | 徐燕蓮 | 女 | 本科學士 |
| 6 | 覃筱媚 | 女 | 本科學士 |
| 7 | 韋春葉 | 女 | 本科學士 |
| 8 | 王春蕓 | 女 | 本科學士 |
| 9 | 張子瑩 | 女 | 本科學士 |
| 10 | 馮 警 | 女 | 本科學士 |
上一篇:廣西壯族自治區疾病預防控制中心關于招聘高水平大學博士畢業生公告
下一篇:廣西壯族自治區疾病預防控制中心2016年公開招聘工作人員擬錄用公告
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599