| 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 學歷學位 | 專業 | 職稱 |
| 專技4:公共衛生技術(11人) | 黎 勇 | 男 | 研究生/學士 | 公共衛生與預防醫學 | 主管技師 |
| 李開文 | 男 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | |
| 許露曦 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | |
| 孟 琴 | 女 | 研究生/學士 | 流行病與衛生統計學 | 主管醫師 | |
| 許晶晶 | 女 | 研究生/學士 | 公共衛生與預防醫學 | 主管護師 | |
| 陳 暉 | 男 | 研究生/學士 | 公共衛生與預防醫學 | 營養中級/醫師 | |
| 唐 帥 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | |
| 唐雯茜 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | |
| 趙錦明 | 男 | 研究生/學士 | 勞動衛生與環境衛生學 | 醫師 | |
| 賴小珊 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | |
| 陳 禮 | 男 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | |
| 專技5:檢驗技術(12人) |
韋利玲 | 男 | 研究生/學士 | 臨床檢驗診斷學 | 技師 |
| 黃 煜 | 女 | 本科學士 | 食品質量與安全 | 技師 | |
| 藍 蘭 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 主管技師 | |
| 馬一龍 | 男 | 本科學士 | 應用化學 | 助理工程師 | |
| 雷家杰 | 男 | 本科學士 | 應用化學 | 助理工程師 | |
| 閉福銀 | 男 | 本科學士 | 衛生檢驗 | 主管技師 | |
| 覃慧芳 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | |
| 何嬌明 | 女 | 本科學士 | 生物技術 | 技師 | |
| 李順芝 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | |
| 龐曉瀘 | 女 | 本科學士 | 生物技術 | 技師 | |
| 農勤迎 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | |
| 林 源 | 男 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | |
| 專技6:臨床藥學(5人) | 覃 祺 | 男 | 本科學士 | 臨床醫學 | 主治醫師 |
| 龐芳園 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 醫師 | |
| 陳斯雅 | 女 | 本科學士 | 中西醫結合臨床 | 醫師 | |
| 張慧萌 | 女 | 本科學士 | 藥學 | 藥師 | |
| 韋蓓蓓 | 女 | 本科學士 | 藥學 | 藥師/中藥師 | |
| 行政管理2(14人) | 黃瑩瑩 | 女 | 本科學士 | 會計學 | 助理經濟師 |
| 危文君 | 女 | 本科學士 | 財務管理 | 助理會計師 | |
| 甘 明 | 男 | 本科學士 | 計算機科學與技術 | 工程師 | |
| 李科全 | 男 | 本科學士 | 廣播電視新聞學 | 出版(初級) | |
| 盧思明 | 女 | 本科學士 | 財務管理 | 經濟師 | |
| 楊 峰 | 女 | 研究生/學士 | 內科學 | 醫師 | |
| 覃春曉 | 男 | 本科學士 | 信息與計算科學 | 副攝影師 | |
| 鄧承志 | 男 | 研究生/學士 | 社會醫學與衛生事業管理 | 助理工程師 | |
| 鐘 婷 | 女 | 本科學士 | 會計學 | 助理統計師 | |
| 韋 諍 | 男 | 本科學士 | 繪畫(油畫) | 四級美術師 | |
| 張宏伶 | 男 | 本科學士 | 土木工程(建筑工程) | 助理工程師 | |
| 楊 繼 | 男 | 研究生/學士 | 公共衛生與預防醫學 | 工程師/病案信息技術師 | |
| 陳掌凡 | 男 | 本科學士 | 物理學 | 工程師 | |
| 張夢玲 | 女 | 本科學士 | 護理學 | 主管護師 |
上一篇:廣西壯族自治區疾病預防控制中心2015年部門決算
下一篇:自治區疾控中心中國-東盟疾病防控合作論壇同聲傳譯服務采購競標結果公告
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599