| 報考 崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學歷學位 | 面試成績 | 專業技能操作考試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 |
| 專技2, 公衛碩士(28人) | GXCDC2016001 | 陽益萍 | 女 | 研究生/碩士 | 77.40 | / | 77.40 | 7 |
| GXCDC2016002 | 劉 靜 | 女 | 研究生/碩士 | 75.50 | / | 75.50 | 10 | |
| GXCDC2016003 | 羅蘭英 | 女 | 研究生/碩士 | 73.20 | / | 73.20 | 13 | |
| GXCDC2016004 | 韋宏曠 | 男 | 研究生/碩士 | 66.60 | / | 66.60 | 26 | |
| GXCDC2016005 | 王 晶 | 女 | 研究生/碩士 | 78.50 | / | 78.50 | 6 | |
| GXCDC2016006 | 蔣麗娜 | 女 | 研究生/碩士 | 70.60 | / | 70.60 | 20 | |
| GXCDC2016007 | 潘沛江 | 男 | 研究生/碩士 | 70.90 | / | 70.90 | 19 | |
| GXCDC2016008 | 李明麗 | 女 | 研究生/碩士 | 73.80 | / | 73.80 | 12 | |
| GXCDC2016009 | 彭振仁 | 男 | 研究生/碩士 | 68.50 | / | 68.50 | 23 | |
| GXCDC2016010 | 姚 美 | 女 | 研究生/碩士 | 76.00 | / | 76.00 | 9 | |
| GXCDC2016011 | 何 璇 | 女 | 研究生/碩士 | 83.20 | / | 83.20 | 1 | |
| GXCDC2016012 | 蘇華斌 | 男 | 研究生/碩士 | 69.10 | / | 69.10 | 22 | |
| GXCDC2016013 | 周榮軍 | 男 | 研究生/碩士 | 67.50 | / | 67.50 | 25 | |
| GXCDC2016014 | 宮 晨 | 女 | 研究生/碩士 | 81.60 | / | 81.60 | 2 | |
| GXCDC2016015 | 劉銀品 | 男 | 研究生/碩士 | 72.40 | / | 72.40 | 14 | |
| GXCDC2016016 | 石萌萌 | 女 | 研究生/碩士 | 72.30 | / | 72.30 | 16 | |
| GXCDC2016017 | 陳康成 | 男 | 研究生/碩士 | 71.90 | / | 71.90 | 17 | |
| GXCDC2016018 | 黃金梅 | 女 | 研究生/碩士 | 72.40 | / | 72.40 | 14 | |
| GXCDC2016019 | 蘇錦明 | 女 | 研究生/碩士 | 81.50 | / | 81.50 | 3 | |
| GXCDC2016020 | 梁桂強 | 男 | 研究生/碩士 | 68.20 | / | 68.20 | 24 | |
| GXCDC2016021 | 滕有明 | 女 | 研究生/碩士 | 66.20 | / | 66.20 | 27 | |
| GXCDC2016022 | 呂國麗 | 女 | 研究生/碩士 | 79.90 | / | 79.90 | 5 | |
| GXCDC2016023 | 羅柳紅 | 女 | 研究生/碩士 | 71.90 | / | 71.90 | 17 | |
| GXCDC2016024 | 盧海艷 | 女 | 研究生/碩士 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | |
| GXCDC2016025 | 楊 丹 | 女 | 研究生/碩士 | 70.40 | / | 70.40 | 21 | |
| GXCDC2016026 | 梁林涵 | 男 | 研究生/碩士 | 74.60 | / | 74.60 | 11 | |
| GXCDC2016027 | 劉穎春 | 女 | 研究生/碩士 | 76.40 | / | 76.40 | 8 | |
| GXCDC2016028 | 溫平鏡 | 男 | 研究生/碩士 | 81.40 | / | 81.40 | 4 | |
| 行政管理1,(6人) | GXCDC2016029 | 梁 婧 | 女 | 研究生/碩士 | 71.90 | / | 71.90 | 5 |
| GXCDC2016030 | 林 琳 | 女 | 研究生/碩士 | 62.20 | / | 62.20 | 6 | |
| GXCDC2016031 | 周健宇 | 男 | 研究生/碩士 | 74.40 | / | 74.40 | 3 | |
| GXCDC2016032 | 梁煌助 | 男 | 研究生/碩士 | 73.10 | / | 73.10 | 4 | |
| GXCDC2016033 | 李岸花 | 男 | 研究生/碩士 | 76.60 | / | 76.60 | 2 | |
| GXCDC2016034 | 李曉鵬 | 男 | 研究生/碩士 | 78.70 | / | 78.70 | 1 | |
| 專技3, 檢驗碩士(11人) | GXCDC2016035 | 王 靜 | 女 | 研究生/碩士 | 80.20 | 89.67 | 83.99 | 4 |
| GXCDC2016036 | 陳 杰 | 男 | 研究生/碩士 | 83.60 | 87.00 | 84.96 | 1 | |
| GXCDC2016037 | 周能志 | 男 | 研究生/碩士 | 75.00 | 71.67 | 73.67 | 10 | |
| GXCDC2016038 | 林文斯 | 女 | 研究生/碩士 | 80.20 | 81.00 | 80.52 | 7 | |
| GXCDC2016039 | 王紹龍 | 男 | 研究生/碩士 | 49.20 | 81.00 | 61.92 | 11 | |
| GXCDC2016040 | 許 琳 | 女 | 研究生/碩士 | 79.00 | 86.67 | 82.07 | 6 | |
| GXCDC2016041 | 蒙華毅 | 男 | 研究生/碩士 | 77.00 | 81.67 | 78.87 | 8 | |
| GXCDC2016042 | 張影坤 | 女 | 研究生/碩士 | 70.30 | 84.00 | 75.78 | 9 | |
| GXCDC2016043 | 何 芹 | 女 | 研究生/碩士 | 83.20 | 80.67 | 82.19 | 5 | |
| GXCDC2016044 | 梁 亮 | 男 | 研究生/碩士 | 84.20 | 85.00 | 84.52 | 2 | |
| GXCDC2016045 | 曾獻瑩 | 女 | 研究生/碩士 | 80.80 | 89.00 | 84.08 | 3 | |
| 專技5, 檢驗本科(7人) | GXCDC2016046 | 藍 蘭 | 女 | 本科/學士 | 85.80 | 86.00 | 85.88 | 1 |
| GXCDC2016047 | 林 源 | 男 | 本科/學士 | 73.60 | 63.67 | 69.63 | 4 | |
| GXCDC2016048 | 覃慧芳 | 女 | 本科/學士 | 65.40 | 87.67 | 74.31 | 3 | |
| GXCDC2016049 | 李順芝 | 女 | 本科/學士 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| GXCDC2016050 | 農勤迎 | 女 | 本科/學士 | 66.80 | 61.33 | 64.61 | 6 | |
| GXCDC2016051 | 韋利玲 | 男 | 研究生/學士 | 63.10 | 76.00 | 68.26 | 5 | |
| GXCDC2016052 | 閉福銀 | 男 | 本科/學士 | 82.80 | 89.33 | 85.41 | 2 | |
| 專技4, 公衛本科(8人) | GXCDC2016053 | 唐 帥 | 女 | 本科/學士 | 85.80 | / | 85.80 | 2 |
| GXCDC2016054 | 孟 琴 | 女 | 研究生/學士 | 79.80 | / | 79.80 | 6 | |
| GXCDC2016055 | 趙錦明 | 男 | 研究生/學士 | 72.40 | / | 72.40 | 7 | |
| GXCDC2016056 | 許露曦 | 女 | 本科/學士 | 85.70 | / | 85.70 | 3 | |
| GXCDC2016057 | 賴小珊 | 女 | 本科/學士 | 53.60 | / | 53.60 | 8 | |
| GXCDC2016058 | 許晶晶 | 女 | 研究生/學士 | 80.30 | / | 80.30 | 5 | |
| GXCDC2016059 | 陳 暉 | 男 | 研究生/學士 | 88.00 | / | 88.00 | 1 | |
| GXCDC2016060 | 唐雯茜 | 女 | 本科/學士 | 84.80 | / | 84.80 | 4 | |
| 專技6, 臨床藥學(3人) | GXCDC2016061 | 覃 祺 | 男 | 本科/學士 | 80.80 | / | 80.80 | 1 |
| GXCDC2016062 | 龐芳園 | 女 | 本科/學士 | 80.60 | / | 80.60 | 2 | |
| GXCDC2016063 | 陳斯雅 | 女 | 本科/學士 | 78.70 | / | 78.70 | 3 | |
| 行政管理2,(3人) | GXCDC2016064 | 李科全 | 男 | 本科/學士 | 79.60 | / | 79.60 | 3 |
| GXCDC2016065 | 甘 明 | 男 | 本科/學士 | 88.80 | / | 88.80 | 1 | |
| GXCDC2016066 | 陳掌凡 | 男 | 本科/學士 | 83.60 | / | 83.60 | 2 |
上一篇:2016年廣西壯族自治區疾病預防控制中心公開招聘實名制編制工作人員面試公告
下一篇:自治區疾控中心匯春路危舊房改住房項目重要信息的通告
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599