| 崗位類別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 學歷學位 | 專業 | 職稱 | 考試方式 |
| 專業技術1(公共衛生與預防醫學) | 1 | 孟 琴 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 副主任醫師 | 直接考核 |
| 2 | 黎 勇 | 男 | 學士/研究生班 | 公共衛生與預防醫學 | 副主任技師 | 直接考核 | |
| 專業技術2(公共衛生技術) | 1 | 于 洋 | 女 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 醫師 | 面試+考核 |
| 2 | 周凌云 | 女 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 主管醫師 | 面試+考核 | |
| 3 | 羅海蘭 | 女 | 碩士研究生 | 衛生毒理學 | 醫師 | 面試+考核 | |
| 4 | 王芬芬 | 女 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 醫師 | 面試+考核 | |
| 5 | 羅蘭英 | 女 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 主管醫師 | 面試+考核 | |
| 6 | 陳駿籍 | 男 | 碩士研究生 | 公共衛生 | 醫師 | 面試+考核 | |
| 7 | 羅月梅 | 女 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 醫師 | 面試+考核 | |
| 8 | 韓姍珊 | 女 | 碩士研究生 | 公共衛生 | 醫師 | 面試+考核 | |
| 9 | 劉創善 | 男 | 碩士研究生 | 公共衛生 | 主管醫師 | 面試+考核 | |
| 10 | 劉 多 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | 面試+考核 | |
| 11 | 周榮軍 | 男 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 主管醫師 | 面試+考核 | |
| 12 | 楊 丹 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | 面試+考核 | |
| 13 | 滕有明 | 女 | 碩士研究生 | 公共衛生 | 主管醫師 | 面試+考核 | |
| 14 | 黃金梅 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 主管醫師 | 面試+考核 | |
| 15 | 李曦亮 | 男 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | 面試+考核 | |
| 16 | 李春英 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | 面試+考核 | |
| 17 | 梁林涵 | 男 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 醫師 | 面試+考核 | |
| 18 | 唐凱玲 | 女 | 碩士研究生 | 公共衛生與預防醫學 | 醫師/技師 | 面試+考核 | |
| 19 | 石萌萌 | 女 | 碩士研究生 | 公共衛生 | 醫師 | 面試+考核 | |
| 20 | 資海榮 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | 面試+考核 | |
| 21 | 劉 靜 | 女 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 主管醫師 | 面試+考核 | |
| 專業技術3(公共衛生技術) | 1 | 唐雯茜 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 |
| 2 | 許露曦 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 3 | 龐 嬿 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 4 | 張 佳 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 5 | 陳清華 | 男 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 6 | 潘剛勇 | 男 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 7 | 黃秋鳳 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 8 | 岑鴻蕾 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 9 | 藍麗萍 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 中醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 10 | 周 圓 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 11 | 蒙麗玉 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 12 | 劉 健 | 男 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 13 | 譚金雪 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 14 | 覃艷社 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 15 | 陸偉才 | 男 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 16 | 黎 沙 | 女 | 本科學士/碩士研究生 | 預防醫學/腫瘤學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 17 | 黃莉敏 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 18 | 王 婕 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 19 | 胡莉萍 | 女 | 本科學士/碩士研究生 | 預防醫學/病原生物學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 20 | 羅柳紅 | 女 | 本科學士/碩士研究生 | 預防醫學/社會醫學與衛生事業管理 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 專業技術4(檢驗技術) | 1 | 林文斯 | 女 | 碩士研究生 | 藥物分析學 | 助理研究員/技師 | 面試+考核 |
| 2 | 魏 超 | 男 | 碩士研究生 | 動物學 | 助理研究員/技師 | 面試+考核 | |
| 3 | 盧秀芳 | 女 | 碩士研究生 | 分析化學 | 技師 | 面試+考核 | |
| 4 | 冉曉敏 | 女 | 碩士研究生 | 食品科學 | 工程師 | 面試+考核 | |
| 5 | 唐梅榮 | 女 | 碩士研究生 | 病原生物學 | 技師 | 面試+考核 | |
| 6 | 蒙華毅 | 男 | 碩士研究生 | 分析化學 | 主管技師 | 面試+考核 | |
| 7 | 楊 慧 | 女 | 碩士研究生 | 食品科學 | 技師 | 面試+考核 | |
| 8 | 吳應宇 | 男 | 碩士研究生 | 粒子物理與原子核物理 | 工程師 | 面試+考核 | |
| 9 | 瞿 聰 | 男 | 碩士研究生 | 生物化學與分子生物學 | 技師 | 面試+考核 | |
| 10 | 杜 悅 | 女 | 碩士研究生 | 微生物學 | 技師 | 面試+考核 | |
| 11 | 燕 慧 | 女 | 碩士研究生 | 病原生物學 | 技師 | 面試+考核 | |
| 12 | 陳華鳳 | 女 | 碩士研究生 | 生物化學與分子生物學 | 技師 | 面試+考核 | |
| 13 | 何小英 | 女 | 碩士研究生 | 分析化學 | 高級工程師 | 面試+考核 | |
| 14 | 盧曉靜 | 女 | 碩士研究生 | 生物化學與分子生物學 | 工程師/技師 | 面試+考核 | |
| 15 | 葉 聘 | 女 | 碩士研究生 | 藥物分析學 | 主管中藥師 | 面試+考核 | |
| 16 | 鄧 濤 | 女 | 碩士研究生 | 分析化學 | 技師 | 面試+考核 | |
| 17 | 歐陽小艷 | 女 | 碩士研究生 | 藥物分析學 | 藥師 | 面試+考核 | |
| 18 | 王紹龍 | 男 | 碩士研究生 | 藥理學 | 藥師 | 面試+考核 | |
| 19 | 葉 靖 | 女 | 碩士研究生 | 生物化學與分子生物學 | 主管技師 | 面試+考核 | |
| 20 | 王 靜 | 女 | 碩士研究生 | 病原生物學 | 主管技師 | 面試+考核 | |
| 專業技術5(檢驗技術) | 1 | 黎 林 | 男 | 本科學士 | 食品質量與安全 | 技師 | 筆試+面試+考核 |
| 2 | 何嬌明 | 女 | 本科學士 | 生物技術 | 主管技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 3 | 陳劍鋒 | 男 | 本科學士 | 生物技術 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 4 | 馬一龍 | 男 | 本科學士 | 應用化學(放射化學方向) | 助理工程師 | 筆試+面試+考核 | |
| 5 | 黃 煜 | 女 | 本科學士 | 食品質量與安全 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 6 | 雷家杰 | 男 | 本科學士 | 應用化學 | 助理工程師 | 筆試+面試+考核 | |
| 專業技術6(檢驗技術) | 1 | 顧桂敏 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 主管技師 | 筆試+面試+考核 |
| 2 | 王江偉 | 男 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 3 | 蒙德軍 | 男 | 本科學士 | 衛生檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 4 | 林 源 | 男 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 5 | 陳泳秀 | 女 | 本科學士 | 衛生檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 6 | 汪 泓 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 7 | 秦 月 | 女 | 本科學士 | 衛生檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 8 | 陸 寶 | 男 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 9 | 吳 杰 | 男 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 主管技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 10 | 顧 丹 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 11 | 農超華 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 12 | 韋曉薇 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 主管技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 13 | 張麗琴 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗(檢驗技術方向) | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 14 | 黃紅坤 | 男 | 本科學士 | 衛生檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 15 | 韋欣平 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 主管技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 16 | 潘春麗 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 17 | 覃慧芳 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 18 | 蔣秋夏 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 19 | 何美宜 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 20 | 成肖陽 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 21 | 葉韻琪 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 主管技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 22 | 黃潔玲 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 專業技術7(財務方向) | 1 | 趙宿帥 | 女 | 本科學士 | 財務管理 | 助理會計師 | 筆試+面試+考核 |
| 2 | 吳昊清 | 女 | 本科學士 | 會計學 | 助理經濟師 | 筆試+面試+考核 | |
| 3 | 擂 彬 | 女 | 本科雙學士 | 財務管理/經濟學 | 經濟師 | 筆試+面試+考核 | |
| 4 | 黃瑩瑩 | 女 | 本科學士 | 會計學 | 經濟師 | 筆試+面試+考核 | |
| 5 | 危文君 | 女 | 本科學士 | 財務管理 | 助理會計師 | 筆試+面試+考核 | |
| 6 | 盧麒好 | 女 | 碩士研究生 | 會計學 | 經濟師 | 筆試+面試+考核 | |
| 專業技術8(信息技術與計算機方向) | 1 | 吳立棣 | 男 | 碩士研究生 | 計算機軟件與理論 | 工程師 | 面試+考核 |
| 2 | 周健宇 | 男 | 碩士研究生 | 計算機應用技術 | 工程師 | 面試+考核 | |
| 3 | 余 豐 | 男 | 碩士研究生 | 計算機應用技術 | 工程師 | 面試+考核 | |
| 4 | 李帥豪 | 男 | 碩士研究生 | 計算機應用技術 | 工程師 | 面試+考核 | |
| 專業技術9(輔助技術) | 1 | 張夢玲 | 女 | 本科學士 | 護理學 | 主管護師 | 筆試+面試+考核 |
| 2 | 張慧萌 | 女 | 本科學士 | 藥學 | 藥師 | 筆試+面試+考核 | |
| 3 | 蘇丹妮 | 女 | 本科學士 | 漢語言文學 | 助理館員 | 筆試+面試+考核 | |
| 4 | 梁 婧 | 女 | 碩士研究生 | 中國語言文學 | 出版(中級) | 筆試+面試+考核 | |
| 5 | 譚 靜 | 女 | 本科學士 | 中西醫臨床醫學 | 主治醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 6 | 唐 萍 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 7 | 黃明芳 | 女 | 本科雙學士 | 衛生檢驗與檢疫/金融工程 | 技師 | 筆試+面試+考核 | |
| 8 | 馮 翠 | 女 | 本科學士 | 中醫學(中西醫結合臨床醫學方向) | 醫師 | 筆試+面試+考核 | |
| 9 | 許晶晶 | 女 | 研究生班 | 公共衛生與預防醫學 | 主管護師 | 筆試+面試+考核 | |
| 10 | 林可亮 | 男 | 本科學士 | 英語 | 工程師 | 筆試+面試+考核 | |
| 11 | 蘇奕成 | 女 | 本科學士 | 食品質量與安全 | 營養師(初級) | 筆試+面試+考核 | |
| 12 | 申妍霞 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 營養師(初級) | 筆試+面試+考核 | |
| 13 | 陳春春 | 女 | 本科學士 | 檔案學 | 助理館員 | 筆試+面試+考核 | |
| 14 | 方一帆 | 女 | 本科學士 | 編輯出版學 | 出版(初級) | 筆試+面試+考核 | |
| 15 | 張宏伶 | 男 | 本科學士 | 土木工程(建筑工程) | 助理工程師 | 筆試+面試+考核 | |
| 16 | 陳 瑩 | 女 | 本科學士 | 食品科學與工程 | 助理工程師 | 筆試+面試+考核 |
上一篇:廣西壯族自治區疾病預防控制中心2019年度公開招聘實名編制工作人員公告
下一篇:廣西壯族自治區疾病預防控制中心2019年公開招聘實名編制工作人員筆試名單及相關事宜的通知
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599