| 序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 成績 | 排名 |
| 1 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190901 | 唐雯茜 | 女 | 80 | 2 |
| 2 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190902 | 許露曦 | 女 | 79 | 3 |
| 3 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190903 | 龐 嬿 | 女 | 74 | 8 |
| 4 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190904 | 張 佳 | 女 | 87 | 1 |
| 5 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190905 | 陳清華 | 男 | 74 | 8 |
| 6 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190906 | 潘剛勇 | 男 | 75 | 5 |
| 7 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190907 | 黃秋鳳 | 女 | 68 | 13 |
| 8 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190908 | 岑鴻蕾 | 女 | 66 | 16 |
| 9 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190909 | 藍麗萍 | 女 | 68 | 13 |
| 10 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190910 | 周 圓 | 女 | 70 | 10 |
| 11 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190911 | 蒙麗玉 | 女 | 68 | 13 |
| 12 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190912 | 劉 健 | 男 | 65 | 18 |
| 13 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190913 | 譚金雪 | 女 | 63 | 19 |
| 14 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190914 | 覃艷社 | 女 | 缺考 | 缺考 |
| 15 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190915 | 陸偉才 | 男 | 70 | 10 |
| 16 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190916 | 黎 沙 | 女 | 75 | 5 |
| 17 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190917 | 黃莉敏 | 女 | 66 | 16 |
| 18 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190918 | 王 婕 | 女 | 75 | 5 |
| 19 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190919 | 胡莉萍 | 女 | 77 | 4 |
| 20 | 專業技術3(公共衛生技術) | 20190920 | 羅柳紅 | 女 | 70 | 10 |
| 21 | 專業技術5(檢驗技術) | 20190921 | 黎 林 | 男 | 60 | 2 |
| 22 | 專業技術5(檢驗技術) | 20190922 | 何嬌明 | 女 | 59 | 3 |
| 23 | 專業技術5(檢驗技術) | 20190923 | 陳劍鋒 | 男 | 54 | 6 |
| 24 | 專業技術5(檢驗技術) | 20190924 | 馬一龍 | 男 | 63 | 1 |
| 25 | 專業技術5(檢驗技術) | 20190925 | 黃 煜 | 女 | 57 | 5 |
| 26 | 專業技術5(檢驗技術) | 20190926 | 雷家杰 | 男 | 59 | 3 |
| 27 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190927 | 顧桂敏 | 女 | 60 | 9 |
| 28 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190928 | 王江偉 | 男 | 57 | 18 |
| 29 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190929 | 蒙德軍 | 男 | 58 | 14 |
| 30 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190930 | 林 源 | 男 | 59 | 12 |
| 31 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190931 | 陳泳秀 | 女 | 60 | 9 |
| 32 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190932 | 汪 泓 | 女 | 59 | 12 |
| 33 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190933 | 秦 月 | 女 | 62 | 7 |
| 34 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190934 | 陸 寶 | 男 | 62 | 7 |
| 35 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190935 | 吳 杰 | 男 | 49 | 21 |
| 36 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190936 | 顧 丹 | 女 | 73 | 1 |
| 37 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190937 | 農超華 | 女 | 67 | 4 |
| 38 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190938 | 韋曉薇 | 女 | 58 | 14 |
| 39 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190939 | 張麗琴 | 女 | 72 | 2 |
| 40 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190940 | 黃紅坤 | 男 | 58 | 14 |
| 41 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190941 | 韋欣平 | 女 | 68 | 3 |
| 42 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190942 | 潘春麗 | 女 | 66 | 5 |
| 43 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190943 | 覃慧芳 | 女 | 63 | 6 |
| 44 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190944 | 蔣秋夏 | 女 | 58 | 14 |
| 45 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190945 | 何美宜 | 女 | 60 | 9 |
| 46 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190946 | 成肖陽 | 女 | 55 | 19 |
| 47 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190947 | 葉韻琪 | 女 | 缺考 | 缺考 |
| 48 | 專業技術6(檢驗技術) | 20190948 | 黃潔玲 | 女 | 55 | 19 |
| 49 | 專業技術7(財務方向) | 20190949 | 趙宿帥 | 女 | 缺考 | 缺考 |
| 50 | 專業技術7(財務方向) | 20190950 | 吳昊清 | 女 | 61 | 2 |
| 51 | 專業技術7(財務方向) | 20190951 | 擂 彬 | 女 | 55 | 5 |
| 52 | 專業技術7(財務方向) | 20190952 | 黃瑩瑩 | 女 | 56 | 4 |
| 53 | 專業技術7(財務方向) | 20190953 | 危文君 | 女 | 62 | 1 |
| 54 | 專業技術7(財務方向) | 20190954 | 盧麒好 | 女 | 61 | 2 |
| 55 | 專業技術9(輔助技術) | 20190955 | 張夢玲 | 女 | 52 | 14 |
| 56 | 專業技術9(輔助技術) | 20190956 | 張慧萌 | 女 | 51 | 15 |
| 57 | 專業技術9(輔助技術) | 20190957 | 蘇丹妮 | 女 | 67 | 4 |
| 58 | 專業技術9(輔助技術) | 20190958 | 梁 婧 | 女 | 73 | 1 |
| 59 | 專業技術9(輔助技術) | 20190959 | 譚 靜 | 女 | 57 | 12 |
| 60 | 專業技術9(輔助技術) | 20190960 | 唐 萍 | 女 | 缺考 | 缺考 |
| 61 | 專業技術9(輔助技術) | 20190961 | 黃明芳 | 女 | 55 | 13 |
| 62 | 專業技術9(輔助技術) | 20190962 | 馮 翠 | 女 | 62 | 7 |
| 63 | 專業技術9(輔助技術) | 20190963 | 許晶晶 | 女 | 60 | 10 |
| 64 | 專業技術9(輔助技術) | 20190964 | 林可亮 | 男 | 62 | 7 |
| 65 | 專業技術9(輔助技術) | 20190965 | 蘇奕成 | 女 | 71 | 2 |
| 66 | 專業技術9(輔助技術) | 20190966 | 申妍霞 | 女 | 62 | 7 |
| 67 | 專業技術9(輔助技術) | 20190967 | 陳春春 | 女 | 71 | 2 |
| 68 | 專業技術9(輔助技術) | 20190968 | 方一帆 | 女 | 67 | 4 |
| 69 | 專業技術9(輔助技術) | 20190969 | 張宏伶 | 男 | 59 | 11 |
| 70 | 專業技術9(輔助技術) | 20190970 | 陳 瑩 | 女 | 65 | 6 |
上一篇:廣西壯族自治區疾病預防控制中心2019年公開招聘實名編制工作人員筆試名單及相關事宜的通知
下一篇:廣西壯族自治區疾病預防控制中心公開招聘項目工作人員公告
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599