| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 861676 | 1559 |
| 甲乙類傳染病合計 | 311534 | 1511 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 5041 | 1256 |
| 病毒性肝炎* | 121692 | 39 |
| 甲型肝炎 | 1802 | 1 |
| 乙型肝炎 | 95079 | 29 |
| 丙型肝炎 | 20150 | 7 |
| 丁型肝炎 | 38 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2478 | 2 |
| 未分型肝炎 | 2145 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 1 | 1 |
| 麻疹 | 4317 | 2 |
| 流行性出血熱 | 828 | 4 |
| 狂犬病 | 65 | 52 |
| 流行性乙型腦炎 | 8 | 1 |
| 登革熱 | 30 | 0 |
| 炭疽 | 13 | 1 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 11942 | 0 |
| 肺結核 | 100500 | 150 |
| 傷寒和副傷寒 | 1043 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 24 | 1 |
| 百日咳 | 444 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 23 | 1 |
| 猩紅熱 | 7980 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 6563 | 0 |
| 淋病 | 9255 | 0 |
| 梅毒 | 40765 | 1 |
| 鉤端螺旋體病 | 5 | 0 |
| 血吸蟲病 | 621 | 0 |
| 瘧疾 | 369 | 1 |
| 人感染H7N9禽流感 | 5 | 1 |
| 丙類傳染病合計 | 550142 | 48 |
| 流行性感冒 | 17901 | 5 |
| 流行性腮腺炎 | 17889 | 0 |
| 風疹 | 1155 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 3076 | 0 |
| 麻風病 | 62 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 104 | 0 |
| 黑熱病 | 23 | 0 |
| 包蟲病 | 350 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 67507 | 0 |
| 手足口病 | 442075 | 43 |
上一篇:2016年4月全國法定傳染病疫情概況
下一篇:2016年6月全國法定傳染病疫情概況
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599