| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 869281 | 1564 |
| 甲乙類傳染病合計 | 300053 | 1518 |
| 鼠疫 | 1 | 0 |
| 霍亂 | 1 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 5159 | 1238 |
| 病毒性肝炎* | 115028 | 37 |
| 甲型肝炎 | 1628 | 1 |
| 乙型肝炎 | 90166 | 30 |
| 丙型肝炎 | 18924 | 5 |
| 丁型肝炎 | 40 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2263 | 0 |
| 未分型肝炎 | 2007 | 1 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 2850 | 1 |
| 流行性出血熱 | 857 | 3 |
| 狂犬病 | 54 | 41 |
| 流行性乙型腦炎 | 26 | 2 |
| 登革熱 | 26 | 0 |
| 炭疽 | 31 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 14607 | 0 |
| 肺結核 | 94064 | 176 |
| 傷寒和副傷寒 | 1070 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 7 | 2 |
| 百日咳 | 476 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 12 | 0 |
| 猩紅熱 | 8190 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 6627 | 1 |
| 淋病 | 9635 | 0 |
| 梅毒 | 40450 | 8 |
| 鉤端螺旋體病 | 12 | 1 |
| 血吸蟲病 | 507 | 0 |
| 瘧疾 | 356 | 3 |
| 人感染H7N9禽流感 | 7 | 5 |
| 丙類傳染病合計 | 569228 | 46 |
| 流行性感冒 | 10011 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 20096 | 0 |
| 風疹 | 785 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 3517 | 0 |
| 麻風病 | 82 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 93 | 0 |
| 黑熱病 | 23 | 0 |
| 包蟲病 | 306 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 81647 | 1 |
| 手足口病 | 452668 | 45 |
上一篇:2016年5月全國法定傳染病疫情概況
下一篇:2016年7月全國法定傳染病疫情概況
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599