| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 743189 | 1466 |
| 甲乙類傳染病合計 | 297303 | 1435 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 2 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 4459 | 1162 |
| 病毒性肝炎* | 116260 | 49 |
| 甲型肝炎 | 1723 | 0 |
| 乙型肝炎 | 91219 | 38 |
| 丙型肝炎 | 19039 | 10 |
| 丁型肝炎 | 36 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2198 | 1 |
| 未分型肝炎 | 2045 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 1761 | 0 |
| 流行性出血熱 | 617 | 2 |
| 狂犬病 | 59 | 50 |
| 流行性乙型腦炎 | 140 | 0 |
| 登革熱 | 57 | 0 |
| 炭疽 | 65 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 16701 | 1 |
| 肺結核 | 92793 | 163 |
| 傷寒和副傷寒 | 1248 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 6 | 0 |
| 百日咳 | 581 | 1 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 13 | 0 |
| 猩紅熱 | 4256 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 5849 | 1 |
| 淋病 | 10530 | 0 |
| 梅毒 | 41070 | 5 |
| 鉤端螺旋體病 | 24 | 0 |
| 血吸蟲病 | 526 | 0 |
| 瘧疾 | 281 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 5 | 1 |
| 丙類傳染病合計 | 445886 | 31 |
| 流行性感冒 | 7479 | 1 |
| 流行性腮腺炎 | 18231 | 0 |
| 風疹 | 315 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 3887 | 0 |
| 麻風病 | 44 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 113 | 0 |
| 黑熱病 | 11 | 0 |
| 包蟲病 | 359 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 100370 | 1 |
| 手足口病 | 315077 | 29 |
上一篇:2016年6月全國法定傳染病疫情概況
下一篇:2016年8月全國法定傳染病疫情概況
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599