| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 624102 | 1435 |
| 甲乙類傳染病合計 | 308662 | 1408 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 5 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 4469 | 1147 |
| 病毒性肝炎* | 123297 | 61 |
| 甲型肝炎 | 1823 | 0 |
| 乙型肝炎 | 97670 | 44 |
| 丙型肝炎 | 19250 | 13 |
| 丁型肝炎 | 48 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2260 | 3 |
| 未分型肝炎 | 2246 | 1 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 929 | 1 |
| 流行性出血熱 | 420 | 1 |
| 狂犬病 | 63 | 52 |
| 流行性乙型腦炎 | 425 | 8 |
| 登革熱 | 613 | 0 |
| 炭疽 | 87 | 1 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 18347 | 1 |
| 肺結核 | 95924 | 128 |
| 傷寒和副傷寒 | 1344 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 6 | 0 |
| 百日咳 | 711 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 20 | 0 |
| 猩紅熱 | 1930 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 5156 | 0 |
| 淋病 | 11280 | 0 |
| 梅毒 | 43116 | 6 |
| 鉤端螺旋體病 | 68 | 0 |
| 血吸蟲病 | 217 | 0 |
| 瘧疾 | 235 | 2 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 315440 | 27 |
| 流行性感冒 | 7859 | 1 |
| 流行性腮腺炎 | 13507 | 2 |
| 風疹 | 140 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 3681 | 0 |
| 麻風病 | 65 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 145 | 0 |
| 黑熱病 | 19 | 0 |
| 包蟲病 | 391 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 118052 | 3 |
| 手足口病 | 171581 | 21 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599