| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 801377 | 1470 |
| 甲乙類傳染病合計 | 315761 | 1458 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 3 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 4950 | 1160 |
| 病毒性肝炎* | 124652 | 56 |
| 甲型肝炎 | 1556 | 0 |
| 乙型肝炎 | 98501 | 42 |
| 丙型肝炎 | 20406 | 12 |
| 丁型肝炎 | 40 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2410 | 2 |
| 未分型肝炎 | 1739 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 438 | 0 |
| 流行性出血熱 | 812 | 3 |
| 狂犬病 | 38 | 38 |
| 流行性乙型腦炎 | 152 | 0 |
| 登革熱 | 275 | 0 |
| 炭疽 | 23 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 16316 | 0 |
| 肺結核 | 96471 | 185 |
| 傷寒和副傷寒 | 1323 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 7 | 2 |
| 百日咳 | 1224 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 9 | 0 |
| 猩紅熱 | 5298 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 4742 | 1 |
| 淋病 | 13010 | 0 |
| 梅毒 | 45661 | 9 |
| 鉤端螺旋體病 | 27 | 0 |
| 血吸蟲病 | 25 | 0 |
| 瘧疾 | 303 | 2 |
| 人感染H7N9禽流感 | 2 | 2 |
| 丙類傳染病合計 | 485616 | 12 |
| 流行性感冒 | 57694 | 1 |
| 流行性腮腺炎 | 26431 | 1 |
| 風疹 | 148 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 3620 | 0 |
| 麻風病 | 61 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 104 | 0 |
| 黑熱病 | 17 | 0 |
| 包蟲病 | 520 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 119341 | 1 |
| 手足口病 | 277680 | 9 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599