| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 679832 | 1796 |
| 甲乙類傳染病合計 | 326092 | 1786 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 6 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 5400 | 1413 |
| 病毒性肝炎* | 131074 | 56 |
| 甲型肝炎 | 1774 | 0 |
| 乙型肝炎 | 103977 | 46 |
| 丙型肝炎 | 20902 | 9 |
| 丁型肝炎 | 31 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2608 | 1 |
| 未分型肝炎 | 1782 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 379 | 0 |
| 流行性出血熱 | 409 | 1 |
| 狂犬病 | 51 | 36 |
| 流行性乙型腦炎 | 580 | 36 |
| 登革熱 | 974 | 0 |
| 炭疽 | 78 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 15314 | 1 |
| 肺結核 | 100076 | 218 |
| 傷寒和副傷寒 | 1365 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 4 | 1 |
| 百日咳 | 1605 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 5 | 0 |
| 猩紅熱 | 2379 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 4330 | 0 |
| 淋病 | 13803 | 0 |
| 梅毒 | 47916 | 19 |
| 鉤端螺旋體病 | 19 | 0 |
| 血吸蟲病 | 61 | 0 |
| 瘧疾 | 259 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 5 | 5 |
| 丙類傳染病合計 | 353740 | 10 |
| 流行性感冒 | 41625 | 1 |
| 流行性腮腺炎 | 17691 | 0 |
| 風疹 | 104 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 3261 | 0 |
| 麻風病 | 59 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 104 | 0 |
| 黑熱病 | 16 | 0 |
| 包蟲病 | 485 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 117028 | 2 |
| 手足口病 | 173367 | 7 |
上一篇:2017年7月全國法定傳染病疫情概況
下一篇:2017年9月全國法定傳染病疫情概況
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599