| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 656813 | 1826 |
| 甲乙類傳染病合計 | 302727 | 1820 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 2 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 5283 | 1495 |
| 病毒性肝炎* | 122509 | 58 |
| 甲型肝炎 | 1787 | 0 |
| 乙型肝炎 | 96856 | 45 |
| 丙型肝炎 | 19779 | 12 |
| 丁型肝炎 | 59 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2269 | 1 |
| 未分型肝炎 | 1759 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 305 | 1 |
| 流行性出血熱 | 359 | 0 |
| 狂犬病 | 50 | 52 |
| 流行性乙型腦炎 | 361 | 32 |
| 登革熱 | 1904 | 0 |
| 炭疽 | 35 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 11078 | 0 |
| 肺結核 | 92494 | 171 |
| 傷寒和副傷寒 | 1158 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 7 | 2 |
| 百日咳 | 1257 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 9 | 0 |
| 猩紅熱 | 3006 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 2781 | 1 |
| 淋病 | 12988 | 0 |
| 梅毒 | 45718 | 8 |
| 鉤端螺旋體病 | 47 | 0 |
| 血吸蟲病 | 1166 | 0 |
| 瘧疾 | 208 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 2 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 354086 | 6 |
| 流行性感冒 | 27467 | 1 |
| 流行性腮腺炎 | 16142 | 0 |
| 風疹 | 97 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 2999 | 0 |
| 麻風病 | 46 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 88 | 0 |
| 黑熱病 | 18 | 0 |
| 包蟲病 | 513 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 87836 | 1 |
| 手足口病 | 218880 | 4 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599