2017年11月(2017年11月1日0時至11月30日24時),全國(不含港澳臺,下同)共報告法定傳染病577247例,死亡1958人。其中,甲類傳染病中鼠疫、霍亂均無發病、死亡報告。乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰質炎和人感染高致病性禽流感無發病、死亡報告,其余22種傳染病共報告發病299615例,死亡1951人。報告發病數居前5位的病種依次為病毒性肝炎、肺結核、梅毒、淋病以及猩紅熱,占乙類傳染病報告病例總數的93%。
同期,丙類傳染病中絲蟲病無發病、死亡報告,其余10種傳染病共報告發病277632例,死亡7人。報告發病數居前3位的病種依次為手足口病、其他感染性腹瀉病和流行性感冒,占丙類傳染病報告病例總數的90%。
附件
2017年11月全國法定傳染病發病、死亡統計表
| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 577247 | 1958 |
| 甲乙類傳染病合計 | 299615 | 1951 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 6136 | 1632 |
| 病毒性肝炎* | 124246 | 60 |
| 甲型肝炎 | 1597 | 1 |
| 乙型肝炎 | 97694 | 45 |
| 丙型肝炎 | 20883 | 10 |
| 丁型肝炎 | 36 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2286 | 3 |
| 未分型肝炎 | 1750 | 1 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 257 | 0 |
| 流行性出血熱 | 2021 | 12 |
| 狂犬病 | 43 | 47 |
| 流行性乙型腦炎 | 34 | 2 |
| 登革熱 | 765 | 0 |
| 炭疽 | 20 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 6109 | 1 |
| 肺結核 | 89976 | 188 |
| 傷寒和副傷寒 | 805 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 9 | 1 |
| 百日咳 | 791 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 11 | 2 |
| 猩紅熱 | 7947 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 2427 | 0 |
| 淋病 | 12638 | 0 |
| 梅毒 | 43906 | 5 |
| 鉤端螺旋體病 | 19 | 0 |
| 血吸蟲病 | 1264 | 0 |
| 瘧疾 | 190 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 1 | 1 |
| 丙類傳染病合計 | 277632 | 7 |
| 流行性感冒 | 27731 | 5 |
| 流行性腮腺炎 | 22922 | 0 |
| 風疹 | 126 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 2721 | 0 |
| 麻風病 | 31 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 111 | 0 |
| 黑熱病 | 8 | 0 |
| 包蟲病 | 563 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 93139 | 2 |
| 手足口病 | 130280 | 0 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599