| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 699850 | 2198 |
| 甲乙類傳染病合計 | 294398 | 2188 |
| 鼠疫 | 1 | 1 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 6622 | 1834 |
| 病毒性肝炎* | 123274 | 59 |
| 甲型肝炎 | 1428 | 2 |
| 乙型肝炎 | 97560 | 43 |
| 丙型肝炎 | 20394 | 7 |
| 丁型肝炎 | 30 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2302 | 6 |
| 未分型肝炎 | 1560 | 1 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 260 | 0 |
| 流行性出血熱 | 2105 | 22 |
| 狂犬病 | 38 | 48 |
| 流行性乙型腦炎 | 13 | 0 |
| 登革熱 | 139 | 1 |
| 炭疽 | 76 | 2 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 4954 | 0 |
| 肺結核 | 87630 | 204 |
| 傷寒和副傷寒 | 770 | 1 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 24 | 6 |
| 百日咳 | 627 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 1 | 0 |
| 猩紅熱 | 10622 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 2549 | 0 |
| 淋病 | 12275 | 1 |
| 梅毒 | 41193 | 9 |
| 鉤端螺旋體病 | 30 | 0 |
| 血吸蟲病 | 1012 | 0 |
| 瘧疾 | 183 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 405452 | 10 |
| 流行性感冒 | 121800 | 5 |
| 流行性腮腺炎 | 26280 | 0 |
| 風疹 | 193 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 2756 | 0 |
| 麻風病 | 55 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 62 | 0 |
| 黑熱病 | 18 | 0 |
| 包蟲病 | 569 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 174969 | 5 |
| 手足口病 | 78750 | 0 |
上一篇:2017年11月全國法定傳染病疫情概況
下一篇:2017年全國法定傳染病疫情概況
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599