| 病名 | 發病數(例) | 死亡數(人) | 發病率(/100 000) | 死亡率(/100 000) | |
| 甲乙丙類總計 | 7030879 | 19796 | 509.5438 | 1.4347 | |
| 甲乙類傳染病合計 | 3064073 | 19642 | 222.0603 | 1.4235 | |
| 鼠疫 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 霍亂 | 14 | 0 | 0.0010 | 0 | |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 艾滋病 | 57194 | 15251 | 4.1450 | 1.1053 | |
| 病毒性肝炎 | 1283523 | 573 | 93.0198 | 0.0415 | |
| 甲型肝炎 | 18875 | 4 | 1.3679 | 0.0003 | |
| 乙型肝炎 | 1001952 | 425 | 72.6137 | 0.0308 | |
| 丙型肝炎 | 214023 | 120 | 15.5107 | 0.0087 | |
| 丁型肝炎 | 375 | 0 | 0.0272 | 0 | |
| 戊型肝炎 | 29014 | 21 | 2.1027 | 0.0015 | |
| 未分型肝炎 | 19284 | 3 | 1.3976 | 0.0002 | |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 麻疹 | 5941 | 5 | 0.4306 | 0.0004 | |
| 流行性出血熱 | 11262 | 64 | 0.8162 | 0.0046 | |
| 狂犬病 | 516 | 502 | 0.0374 | 0.0364 | |
| 流行性乙型腦炎 | 1147 | 79 | 0.0831 | 0.0057 | |
| 登革熱 | 5893 | 2 | 0.4271 | 0.0001 | |
| 炭疽 | 318 | 3 | 0.0230 | 0.0002 | |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 109368 | 2 | 7.9261 | 0.0001 | |
| 肺結核 | 835193 | 2823 | 60.5283 | 0.2046 | |
| 傷寒和副傷寒 | 10791 | 3 | 0.7820 | 0.0002 | |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 118 | 19 | 0.0086 | 0.0014 | |
| 百日咳 | 10390 | 0 | 0.7530 | 0 | |
| 白喉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新生兒破傷風 | 93 | 3 | 0.0059 | 0.0002 | |
| 猩紅熱 | 74369 | 0 | 5.3897 | 0 | |
| 布魯氏菌病 | 38554 | 1 | 2.7941 | 0.0001 | |
| 淋病 | 138855 | 1 | 10.0631 | 0.0001 | |
| 梅毒 | 475860 | 45 | 34.4867 | 0.0033 | |
| 鉤端螺旋體病 | 201 | 0 | 0.0146 | 0 | |
| 血吸蟲病 | 1186 | 0 | 0.0860 | 0 | |
| 瘧疾 | 2697 | 6 | 0.1955 | 0.0004 | |
| 人感染H7N9禽流感 | 589 | 259 | 0.0427 | 0.0188 | |
| 丙類傳染病合計 | 3966806 | 154 | 287.4835 | 0.0112 | |
| 流行性感冒 | 456718 | 41 | 33.0994 | 0.0030 | |
| 流行性腮腺炎 | 252740 | 0 | 18.3166 | 0 | |
| 風疹 | 1605 | 0 | 0.1163 | 0 | |
| 急性出血性結膜炎 | 34652 | 0 | 2.5113 | 0 | |
| 麻風病 | 301 | 0 | 0.0218 | 0 | |
| 斑疹傷寒 | 929 | 0 | 0.0673 | 0 | |
| 黑熱病 | 182 | 0 | 0.0132 | 0 | |
| 包蟲病 | 5485 | 0 | 0.3975 | 0 | |
| 絲蟲病 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他感染性腹瀉病 | 1284644 | 18 | 93.1011 | 0.0013 | |
| 手足口病 | 1929550 | 95 | 139.8389 | 0.0069 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599