| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 827781 | 1692 |
| 甲乙類傳染病合計 | 308475 | 1628 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 3309 | 1283 |
| 病毒性肝炎* | 136377 | 54 |
| 甲型肝炎 | 1329 | 0 |
| 乙型肝炎 | 109021 | 36 |
| 丙型肝炎 | 21743 | 17 |
| 丁型肝炎 | 39 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2762 | 1 |
| 未分型肝炎 | 1483 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 377 | 1 |
| 流行性出血熱 | 1180 | 14 |
| 狂犬病 | 44 | 55 |
| 流行性乙型腦炎 | 20 | 4 |
| 登革熱 | 16 | 0 |
| 炭疽 | 20 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 4219 | 1 |
| 肺結核 | 96125 | 204 |
| 傷寒和副傷寒 | 860 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 14 | 2 |
| 百日咳 | 649 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 9 | 0 |
| 猩紅熱 | 7564 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 2202 | 0 |
| 淋病 | 12137 | 1 |
| 梅毒 | 43067 | 8 |
| 鉤端螺旋體病 | 8 | 0 |
| 血吸蟲病 | 22 | 0 |
| 瘧疾 | 255 | 1 |
| 人感染H7N9禽流感 | 1 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 519306 | 64 |
| 流行性感冒 | 273949 | 56 |
| 流行性腮腺炎 | 21540 | 0 |
| 風疹 | 117 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 2238 | 0 |
| 麻風病 | 46 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 45 | 0 |
| 黑熱病 | 15 | 0 |
| 包蟲病 | 485 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 186071 | 5 |
| 手足口病 | 34800 | 3 |
上一篇:2017年全國法定傳染病疫情概況
下一篇:2018年2月全國法定傳染病疫情概況
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599