| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 520152 | 1037 |
| 甲乙類傳染病合計 | 236282 | 982 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 2559 | 749 |
| 病毒性肝炎* | 106890 | 60 |
| 甲型肝炎 | 1054 | 1 |
| 乙型肝炎 | 86886 | 47 |
| 丙型肝炎 | 15373 | 11 |
| 丁型肝炎 | 25 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2291 | 1 |
| 未分型肝炎 | 1261 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 417 | 0 |
| 流行性出血熱 | 598 | 2 |
| 狂犬病 | 34 | 31 |
| 流行性乙型腦炎 | 0 | 2 |
| 登革熱 | 16 | 0 |
| 炭疽 | 9 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 4009 | 0 |
| 肺結核 | 77224 | 135 |
| 傷寒和副傷寒 | 507 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 15 | 0 |
| 百日咳 | 743 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 4 | 0 |
| 猩紅熱 | 2159 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 1846 | 0 |
| 淋病 | 7943 | 0 |
| 梅毒 | 31016 | 2 |
| 鉤端螺旋體病 | 1 | 0 |
| 血吸蟲病 | 23 | 0 |
| 瘧疾 | 268 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 1 | 1 |
| 丙類傳染病合計 | 283870 | 55 |
| 流行性感冒 | 139738 | 50 |
| 流行性腮腺炎 | 11238 | 1 |
| 風疹 | 72 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 1596 | 0 |
| 麻風病 | 38 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 20 | 0 |
| 黑熱病 | 19 | 0 |
| 包蟲病 | 377 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 117466 | 3 |
| 手足口病 | 13306 | 1 |
上一篇:2018年1月全國法定傳染病疫情概況
下一篇:2018年3月全國法定傳染病疫情概況
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599