| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 566716 | 1720 |
| 甲乙類傳染病合計 | 344124 | 1705 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 5331 | 1454 |
| 病毒性肝炎* | 151849 | 42 |
| 甲型肝炎 | 1422 | 0 |
| 乙型肝炎 | 120659 | 34 |
| 丙型肝炎 | 24666 | 6 |
| 丁型肝炎 | 49 | 0 |
| 戊型肝炎 | 3377 | 2 |
| 未分型肝炎 | 1676 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 609 | 0 |
| 流行性出血熱 | 874 | 2 |
| 狂犬病 | 23 | 21 |
| 流行性乙型腦炎 | 5 | 1 |
| 登革熱 | 19 | 0 |
| 炭疽 | 15 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 5336 | 1 |
| 肺結核 | 110124 | 178 |
| 傷寒和副傷寒 | 694 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 18 | 1 |
| 百日咳 | 1602 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 3 | 0 |
| 猩紅熱 | 3774 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 3755 | 0 |
| 淋病 | 10333 | 0 |
| 梅毒 | 49546 | 4 |
| 鉤端螺旋體病 | 6 | 0 |
| 血吸蟲病 | 26 | 0 |
| 瘧疾 | 182 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 1 |
| 丙類傳染病合計 | 222592 | 15 |
| 流行性感冒 | 74086 | 13 |
| 流行性腮腺炎 | 14858 | 0 |
| 風疹 | 250 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 2737 | 0 |
| 麻風病 | 80 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 38 | 0 |
| 黑熱病 | 17 | 0 |
| 包蟲病 | 479 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 101191 | 2 |
| 手足口病 | 28856 | 0 |
上一篇:2018年2月全國法定傳染病疫情概況
下一篇:2018年4月全國法定傳染病疫情概況
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599