| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 563697 | 1424 |
| 甲乙類傳染病合計 | 315564 | 1415 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 4642 | 1159 |
| 病毒性肝炎* | 134147 | 47 |
| 甲型肝炎 | 1368 | 1 |
| 乙型肝炎 | 106398 | 34 |
| 丙型肝炎 | 22000 | 12 |
| 丁型肝炎 | 38 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2807 | 0 |
| 未分型肝炎 | 1536 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 587 | 0 |
| 流行性出血熱 | 959 | 5 |
| 狂犬病 | 31 | 32 |
| 流行性乙型腦炎 | 3 | 0 |
| 登革熱 | 25 | 0 |
| 炭疽 | 19 | 1 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 6321 | 0 |
| 肺結核 | 100054 | 162 |
| 傷寒和副傷寒 | 731 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 11 | 2 |
| 百日咳 | 1758 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 6 | 1 |
| 猩紅熱 | 6784 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 3952 | 0 |
| 淋病 | 10549 | 0 |
| 梅毒 | 44733 | 5 |
| 鉤端螺旋體病 | 5 | 0 |
| 血吸蟲病 | 33 | 0 |
| 瘧疾 | 214 | 1 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 248133 | 9 |
| 流行性感冒 | 28592 | 3 |
| 流行性腮腺炎 | 23015 | 0 |
| 風疹 | 472 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 2910 | 0 |
| 麻風病 | 62 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 60 | 0 |
| 黑熱病 | 19 | 0 |
| 包蟲病 | 398 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 75664 | 2 |
| 手足口病 | 116941 | 4 |
上一篇:2018年3月全國法定傳染病疫情概況
下一篇:2018年5月全國法定傳染病疫情概況
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599