| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 874008 | 1696 |
| 甲乙類傳染病合計 | 336439 | 1691 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 5593 | 1412 |
| 病毒性肝炎* | 137278 | 45 |
| 甲型肝炎 | 1437 | 0 |
| 乙型肝炎 | 108831 | 37 |
| 丙型肝炎 | 22662 | 7 |
| 丁型肝炎 | 34 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2632 | 1 |
| 未分型肝炎 | 1682 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 665 | 0 |
| 流行性出血熱 | 1253 | 6 |
| 狂犬病 | 34 | 30 |
| 流行性乙型腦炎 | 6 | 3 |
| 登革熱 | 59 | 0 |
| 炭疽 | 15 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 9657 | 1 |
| 肺結核 | 102063 | 182 |
| 傷寒和副傷寒 | 1014 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 13 | 2 |
| 百日咳 | 1764 | 1 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 10 | 0 |
| 猩紅熱 | 10747 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 5077 | 0 |
| 淋病 | 11999 | 0 |
| 梅毒 | 48920 | 8 |
| 鉤端螺旋體病 | 17 | 0 |
| 血吸蟲病 | 24 | 0 |
| 瘧疾 | 231 | 1 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 537569 | 5 |
| 流行性感冒 | 22980 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 31707 | 0 |
| 風疹 | 766 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 3398 | 0 |
| 麻風病 | 71 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 87 | 0 |
| 黑熱病 | 20 | 0 |
| 包蟲病 | 364 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 91041 | 0 |
| 手足口病 | 387135 | 5 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599