| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類傳染病總計 | 50655 | 235 |
| 甲乙類傳染病合計 | 15727 | 234 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 663 | 212 |
| HIV | 543 | 96 |
| 病毒性肝炎* | 7459 | 1 |
| 甲肝 | 63 | 0 |
| 乙肝 | 6222 | 1 |
| 丙肝 | 946 | 0 |
| 丁肝 | 2 | 0 |
| 戊肝 | 116 | 0 |
| 肝炎(未分型) | 110 | 0 |
| 脊 灰 | 0 | 0 |
| 人禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 6 | 0 |
| 出 血 熱 | 1 | 0 |
| 狂 犬 病 | 4 | 4 |
| 乙腦 | 2 | 0 |
| 登革熱 | 1 | 0 |
| 炭 疽 | 0 | 0 |
| 痢 疾 | 190 | 0 |
| 肺結核 | 5962 | 17 |
| 傷寒+副傷寒 | 117 | 0 |
| 流 腦 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 17 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 1 | 0 |
| 猩 紅 熱 | 64 | 0 |
| 布 病 | 24 | 0 |
| 淋 病 | 589 | 0 |
| 梅 毒 | 602 | 0 |
| 鉤 體 病 | 1 | 0 |
| 血吸蟲病 | 0 | 0 |
| 瘧疾 | 24 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 34928 | 1 |
| 流行性感冒 | 884 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 2164 | 0 |
| 風疹 | 157 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 837 | 0 |
| 麻風病 | 2 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 5 | 0 |
| 黑熱病 | 0 | 0 |
| 包蟲病 | 0 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹瀉病 | 7960 | 1 |
| 手足口病 | 22919 | 0 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599