| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 890852 | 1744 |
| 甲乙類傳染病合計 | 309881 | 1731 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 1 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 5809 | 1467 |
| 病毒性肝炎* | 124054 | 59 |
| 甲型肝炎 | 1422 | 1 |
| 乙型肝炎 | 98491 | 46 |
| 丙型肝炎 | 20373 | 6 |
| 丁型肝炎 | 45 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2294 | 4 |
| 未分型肝炎 | 1429 | 2 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 522 | 0 |
| 流行性出血熱 | 1129 | 4 |
| 狂犬病 | 36 | 28 |
| 流行性乙型腦炎 | 27 | 1 |
| 登革熱 | 119 | 0 |
| 炭疽 | 28 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 11504 | 0 |
| 肺結核 | 91603 | 163 |
| 傷寒和副傷寒 | 1046 | 1 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 9 | 0 |
| 百日咳 | 1973 | 0 |
| 白喉 | 1 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 6 | 0 |
| 猩紅熱 | 10716 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 4903 | 0 |
| 淋病 | 11614 | 0 |
| 梅毒 | 44522 | 7 |
| 鉤端螺旋體病 | 8 | 0 |
| 血吸蟲病 | 21 | 0 |
| 瘧疾 | 230 | 1 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 580971 | 13 |
| 流行性感冒 | 16635 | 1 |
| 流行性腮腺炎 | 33314 | 0 |
| 風疹 | 431 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 4111 | 0 |
| 麻風病 | 36 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 85 | 0 |
| 黑熱病 | 17 | 0 |
| 包蟲病 | 339 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 102985 | 3 |
| 手足口病 | 423018 | 9 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599