2018年10月(2018年10月1日0時至10月31日24時),全國共報告法定傳染病604282例,死亡2138人。其中,甲類傳染病中霍亂報告發病1例,無死亡報告,鼠疫無發病、死亡報告。乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、脊髓灰質炎、白喉、人感染高致病性禽流感和人感染H7N9禽流感無發病、死亡報告,其余21種乙類傳染病共報告發病284539例,死亡2130人。報告發病數居前5位的病種依次為病毒性肝炎、肺結核、梅毒、淋病以及痢疾,占乙類傳染病報告病例總數的93%。
同期,丙類傳染病中絲蟲病無發病、死亡報告,其余10種丙類傳染病共報告發病319742例,死亡8人。報告發病數居前3位的病種依次為手足口病、其他感染性腹瀉病和流行性腮腺炎,占丙類傳染病報告病例總數的94%。
附件:2018年10月全國法定傳染病發病、死亡統計表
附件
2018年10月全國法定傳染病發病、死亡統計表
| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 604282 | 2138 |
| 甲乙類傳染病合計 | 284540 | 2130 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 1 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 5823 | 1799 |
| 病毒性肝炎* | 118228 | 45 |
| 甲型肝炎 | 1314 | 0 |
| 乙型肝炎 | 94217 | 37 |
| 丙型肝炎 | 19456 | 6 |
| 丁型肝炎 | 30 | 0 |
| 戊型肝炎 | 1896 | 2 |
| 未分型肝炎 | 1315 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 168 | 0 |
| 流行性出血熱 | 901 | 7 |
| 狂犬病 | 49 | 39 |
| 流行性乙型腦炎 | 100 | 11 |
| 登革熱 | 1799 | 0 |
| 炭疽 | 36 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 7249 | 0 |
| 肺結核 | 84680 | 224 |
| 傷寒和副傷寒 | 1133 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 9 | 1 |
| 百日咳 | 1572 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 6 | 0 |
| 猩紅熱 | 5216 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 2044 | 0 |
| 淋病 | 11229 | 0 |
| 梅毒 | 44050 | 4 |
| 鉤端螺旋體病 | 20 | 0 |
| 血吸蟲病 | 20 | 0 |
| 瘧疾 | 207 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 319742 | 8 |
| 流行性感冒 | 14852 | 2 |
| 流行性腮腺炎 | 17443 | 0 |
| 風疹 | 284 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 3330 | 0 |
| 麻風病 | 26 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 138 | 0 |
| 黑熱病 | 14 | 0 |
| 包蟲病 | 340 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 83377 | 3 |
| 手足口病 | 199938 | 3 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599