| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類傳染病總計 | 48829 | 336 |
| 甲乙類傳染病合計 | 15395 | 334 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 499 | 316 |
| HIV | 444 | 140 |
| 病毒性肝炎* | 7009 | 0 |
| 甲肝 | 69 | 0 |
| 乙肝 | 5794 | 0 |
| 丙肝 | 927 | 0 |
| 丁肝 | 2 | 0 |
| 戊肝 | 102 | 0 |
| 肝炎(未分型) | 115 | 0 |
| 脊 灰 | 0 | 0 |
| 人禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 1 | 0 |
| 出 血 熱 | 0 | 0 |
| 狂 犬 病 | 4 | 2 |
| 乙腦 | 0 | 0 |
| 登革熱 | 10 | 0 |
| 炭 疽 | 4 | 0 |
| 痢 疾 | 152 | 0 |
| 肺結核 | 4995 | 16 |
| 傷寒+副傷寒 | 319 | 0 |
| 流 腦 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 24 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 1 | 0 |
| 猩 紅 熱 | 32 | 0 |
| 布 病 | 7 | 0 |
| 淋 病 | 627 | 0 |
| 梅 毒 | 1689 | 0 |
| 鉤 體 病 | 0 | 0 |
| 血吸蟲病 | 0 | 0 |
| 瘧疾 | 22 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 33434 | 2 |
| 流行性感冒 | 351 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 1276 | 0 |
| 風疹 | 18 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 840 | 0 |
| 麻風病 | 1 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 10 | 0 |
| 黑熱病 | 0 | 0 |
| 包蟲病 | 0 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹瀉病 | 8366 | 2 |
| 手足口病 | 22572 | 0 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599