| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類傳染病總計 | 52979 | 547 |
| 甲乙類傳染病合計 | 15619 | 546 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 631 | 522 |
| HIV | 514 | 241 |
| 病毒性肝炎* | 7248 | 7 |
| 甲肝 | 64 | 0 |
| 乙肝 | 5965 | 6 |
| 丙肝 | 997 | 1 |
| 丁肝 | 1 | 0 |
| 戊肝 | 122 | 0 |
| 肝炎(未分型) | 99 | 0 |
| 脊 灰 | 0 | 0 |
| 人禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 2 | 0 |
| 出 血 熱 | 4 | 0 |
| 狂 犬 病 | 1 | 3 |
| 乙腦 | 2 | 0 |
| 登革熱 | 10 | 0 |
| 炭 疽 | 0 | 0 |
| 痢 疾 | 123 | 0 |
| 肺結核 | 5029 | 14 |
| 傷寒+副傷寒 | 197 | 0 |
| 流 腦 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 19 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 1 | 0 |
| 猩 紅 熱 | 96 | 0 |
| 布 病 | 7 | 0 |
| 淋 病 | 625 | 0 |
| 梅 毒 | 1603 | 0 |
| 鉤 體 病 | 0 | 0 |
| 血吸蟲病 | 0 | 0 |
| 瘧疾 | 21 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 37360 | 1 |
| 流行性感冒 | 1511 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 1986 | 0 |
| 風疹 | 25 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 841 | 0 |
| 麻風病 | 1 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 7 | 0 |
| 黑熱病 | 0 | 0 |
| 包蟲病 | 0 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹瀉病 | 7650 | 1 |
| 手足口病 | 25339 | 0 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599