| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 712581 | 2804 |
| 甲乙類傳染病合計 | 289613 | 2788 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 7897 | 2444 |
| 病毒性肝炎* | 121523 | 48 |
| 甲型肝炎 | 1367 | 0 |
| 乙型肝炎 | 96336 | 40 |
| 丙型肝炎 | 20245 | 8 |
| 丁型肝炎 | 34 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2335 | 0 |
| 未分型肝炎 | 1206 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 185 | 0 |
| 流行性出血熱 | 1700 | 17 |
| 狂犬病 | 34 | 46 |
| 流行性乙型腦炎 | 24 | 9 |
| 登革熱 | 184 | 1 |
| 炭疽 | 25 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 4523 | 0 |
| 肺結核 | 83205 | 214 |
| 傷寒和副傷寒 | 685 | 1 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 14 | 0 |
| 百日咳 | 1399 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 11 | 1 |
| 猩紅熱 | 12593 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 2557 | 1 |
| 淋病 | 10999 | 0 |
| 梅毒 | 41591 | 4 |
| 鉤端螺旋體病 | 17 | 1 |
| 血吸蟲病 | 266 | 0 |
| 瘧疾 | 181 | 1 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 422968 | 16 |
| 流行性感冒 | 130442 | 13 |
| 流行性腮腺炎 | 26717 | 0 |
| 風疹 | 786 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 2958 | 0 |
| 麻風病 | 39 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 56 | 0 |
| 黑熱病 | 17 | 0 |
| 包蟲病 | 538 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 108329 | 2 |
| 手足口病 | 153086 | 1 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599