| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 1143574 | 1901 |
| 甲乙類傳染病合計 | 298910 | 1756 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 3688 | 1423 |
| 病毒性肝炎* | 134887 | 68 |
| 甲型肝炎 | 1622 | 0 |
| 乙型肝炎 | 107754 | 55 |
| 丙型肝炎 | 21512 | 11 |
| 丁型肝炎 | 37 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2695 | 2 |
| 未分型肝炎 | 1267 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 178 | 0 |
| 流行性出血熱 | 1109 | 8 |
| 狂犬病 | 30 | 33 |
| 流行性乙型腦炎 | 7 | 4 |
| 登革熱 | 165 | 0 |
| 炭疽 | 18 | 1 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 3774 | 0 |
| 肺結核 | 88597 | 208 |
| 傷寒和副傷寒 | 702 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 13 | 0 |
| 百日咳 | 1260 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 4 | 1 |
| 猩紅熱 | 8838 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 2390 | 0 |
| 淋病 | 10149 | 0 |
| 梅毒 | 42795 | 7 |
| 鉤端螺旋體病 | 10 | 0 |
| 血吸蟲病 | 28 | 0 |
| 瘧疾 | 268 | 3 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 844664 | 145 |
| 流行性感冒 | 608511 | 143 |
| 流行性腮腺炎 | 24075 | 0 |
| 風疹 | 797 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 2499 | 0 |
| 麻風病 | 44 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 62 | 0 |
| 黑熱病 | 16 | 0 |
| 包蟲病 | 482 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 124502 | 1 |
| 手足口病 | 83676 | 1 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599