| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類傳染病總計 | 42462 | 300 |
| 甲乙類傳染病合計 | 16141 | 286 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 413 | 266 |
| HIV | 488 | 97 |
| 病毒性肝炎* | 7899 | 6 |
| 甲肝 | 53 | 0 |
| 乙肝 | 6735 | 5 |
| 丙肝 | 899 | 1 |
| 丁肝 | 0 | 0 |
| 戊肝 | 132 | 0 |
| 肝炎(未分型) | 80 | 0 |
| 脊 灰 | 0 | 0 |
| 人禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 1 | 0 |
| 出 血 熱 | 1 | 0 |
| 狂 犬 病 | 3 | 3 |
| 乙腦 | 0 | 0 |
| 登革熱 | 5 | 0 |
| 炭 疽 | 0 | 0 |
| 痢 疾 | 99 | 0 |
| 肺結核 | 5616 | 11 |
| 傷寒+副傷寒 | 131 | 0 |
| 流 腦 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 29 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 0 | 0 |
| 猩 紅 熱 | 63 | 0 |
| 布 病 | 8 | 0 |
| 淋 病 | 573 | 0 |
| 梅 毒 | 1285 | 0 |
| 鉤 體 病 | 0 | 0 |
| 血吸蟲病 | 0 | 0 |
| 瘧疾 | 15 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 26321 | 14 |
| 流行性感冒 | 9822 | 14 |
| 流行性腮腺炎 | 1209 | 0 |
| 風疹 | 92 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 514 | 0 |
| 麻風病 | 2 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 3 | 0 |
| 黑熱病 | 0 | 0 |
| 包蟲病 | 0 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹瀉病 | 6839 | 0 |
| 手足口病 | 7840 | 0 |
| 44041 | 463 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599