| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類傳染病總計 | 63431 | 396 |
| 甲乙類傳染病合計 | 16322 | 394 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 660 | 382 |
| HIV | 587 | 184 |
| 病毒性肝炎* | 7369 | 0 |
| 甲肝 | 74 | 0 |
| 乙肝 | 6059 | 0 |
| 丙肝 | 1003 | 0 |
| 丁肝 | 3 | 0 |
| 戊肝 | 133 | 0 |
| 肝炎(未分型) | 97 | 0 |
| 脊 灰 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 4 | 0 |
| 出 血 熱 | 3 | 0 |
| 狂 犬 病 | 5 | 4 |
| 乙腦 | 2 | 0 |
| 登革熱 | 22 | 0 |
| 炭 疽 | 0 | 0 |
| 痢 疾 | 166 | 0 |
| 肺結核 | 5642 | 8 |
| 傷寒+副傷寒 | 152 | 0 |
| 流 腦 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 35 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 0 | 0 |
| 猩 紅 熱 | 82 | 0 |
| 布 病 | 24 | 0 |
| 淋 病 | 464 | 0 |
| 梅 毒 | 1670 | 0 |
| 鉤 體 病 | 3 | 0 |
| 血吸蟲病 | 1 | 0 |
| 瘧疾 | 18 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 47109 | 2 |
| 流行性感冒 | 5203 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 3487 | 0 |
| 風疹 | 88 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 1084 | 0 |
| 麻風病 | 1 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 7 | 0 |
| 黑熱病 | 0 | 0 |
| 包蟲病 | 0 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹瀉病 | 8327 | 1 |
| 手足口病 | 28912 | 1 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599