| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 916462 | 2005 |
| 甲乙類傳染病合計 | 329246 | 1989 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 6277 | 1658 |
| 病毒性肝炎* | 139753 | 57 |
| 甲型肝炎 | 1864 | 0 |
| 乙型肝炎 | 110266 | 45 |
| 丙型肝炎 | 23218 | 11 |
| 丁型肝炎 | 23 | 0 |
| 戊型肝炎 | 3010 | 1 |
| 未分型肝炎 | 1372 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 473 | 0 |
| 流行性出血熱 | 701 | 3 |
| 狂犬病 | 23 | 19 |
| 流行性乙型腦炎 | 6 | 26 |
| 登革熱 | 142 | 0 |
| 炭疽 | 14 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 5556 | 0 |
| 肺結核 | 101191 | 215 |
| 傷寒和副傷寒 | 1000 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 12 | 0 |
| 百日咳 | 2689 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 5 | 0 |
| 猩紅熱 | 6964 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 4559 | 0 |
| 淋病 | 9810 | 0 |
| 梅毒 | 49861 | 8 |
| 鉤端螺旋體病 | 8 | 0 |
| 血吸蟲病 | 26 | 0 |
| 瘧疾 | 175 | 2 |
| 人感染H7N9禽流感 | 1 | 1 |
| 丙類傳染病合計 | 587216 | 16 |
| 流行性感冒 | 299939 | 13 |
| 流行性腮腺炎 | 28735 | 0 |
| 風疹 | 7471 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 3407 | 0 |
| 麻風病 | 44 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 58 | 0 |
| 黑熱病 | 18 | 0 |
| 包蟲病 | 427 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 91421 | 1 |
| 手足口病 | 155696 | 2 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599