| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 937741 | 2022 |
| 甲乙類傳染病合計 | 326524 | 2014 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 6291 | 1771 |
| 病毒性肝炎* | 134854 | 47 |
| 甲型肝炎 | 1615 | 0 |
| 乙型肝炎 | 106431 | 38 |
| 丙型肝炎 | 22748 | 8 |
| 丁型肝炎 | 32 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2677 | 1 |
| 未分型肝炎 | 1351 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 562 | 0 |
| 流行性出血熱 | 939 | 1 |
| 狂犬病 | 18 | 12 |
| 流行性乙型腦炎 | 3 | 1 |
| 登革熱 | 330 | 0 |
| 炭疽 | 20 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 7849 | 0 |
| 肺結核 | 96106 | 171 |
| 傷寒和副傷寒 | 950 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 10 | 2 |
| 百日咳 | 3129 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 3 | 0 |
| 猩紅熱 | 9087 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 5238 | 0 |
| 淋病 | 10018 | 1 |
| 梅毒 | 50895 | 7 |
| 鉤端螺旋體病 | 3 | 0 |
| 血吸蟲病 | 24 | 0 |
| 瘧疾 | 195 | 1 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 611217 | 8 |
| 流行性感冒 | 197729 | 3 |
| 流行性腮腺炎 | 36669 | 0 |
| 風疹 | 9095 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 4017 | 0 |
| 麻風病 | 66 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 113 | 0 |
| 黑熱病 | 10 | 0 |
| 包蟲病 | 324 | 1 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 94564 | 2 |
| 手足口病 | 268630 | 2 |
上一篇:2019年4月全國法定傳染病疫情概況
下一篇:2019年6月全國法定傳染病疫情概況
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599