| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 964457 | 2118 |
| 甲乙類傳染病合計 | 319935 | 2105 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 1 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 6642 | 1863 |
| 病毒性肝炎* | 124394 | 56 |
| 甲型肝炎 | 2027 | 1 |
| 乙型肝炎 | 97362 | 37 |
| 丙型肝炎 | 21419 | 14 |
| 丁型肝炎 | 41 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2346 | 3 |
| 未分型肝炎 | 1199 | 1 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 409 | 0 |
| 流行性出血熱 | 1007 | 1 |
| 狂犬病 | 24 | 26 |
| 流行性乙型腦炎 | 23 | 3 |
| 登革熱 | 788 | 0 |
| 炭疽 | 18 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 10146 | 0 |
| 肺結核*** | 99555 | 154 |
| 傷寒和副傷寒 | 1000 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 11 | 1 |
| 百日咳 | 3128 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 3 | 0 |
| 猩紅熱 | 10052 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 5484 | 0 |
| 淋病 | 9321 | 0 |
| 梅毒 | 47675 | 1 |
| 鉤端螺旋體病 | 14 | 0 |
| 血吸蟲病 | 9 | 0 |
| 瘧疾 | 231 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 644522 | 13 |
| 流行性感冒 | 141202 | 3 |
| 流行性腮腺炎 | 37913 | 0 |
| 風疹 | 6029 | 1 |
| 急性出血性結膜炎 | 4668 | 0 |
| 麻風病 | 44 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 116 | 0 |
| 黑熱病 | 17 | 0 |
| 包蟲病 | 340 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 116800 | 2 |
| 手足口病 | 337393 | 7 |
上一篇:2019年5月全國法定傳染病疫情概況
下一篇:2019年7月全國法定傳染病疫情概況
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599