| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類傳染病總計 | 44465 | 321 |
| 甲乙類傳染病合計 | 16818 | 321 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 601 | 308 |
| 病毒性肝炎* | 7347 | 0 |
| 甲肝 | 63 | 0 |
| 乙肝 | 6193 | 0 |
| 丙肝 | 916 | 0 |
| 丁肝 | 3 | 0 |
| 戊肝 | 95 | 0 |
| 肝炎(未分型) | 77 | 0 |
| 脊 灰 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 1 | 0 |
| 出 血 熱 | 1 | 0 |
| 狂 犬 病 | 0 | 0 |
| 乙腦 | 0 | 0 |
| 登革熱 | 1094 | 0 |
| 炭 疽 | 0 | 0 |
| 痢 疾 | 140 | 0 |
| 肺結核 | 5137 | 13 |
| 傷寒+副傷寒 | 110 | 0 |
| 流 腦 | 1 | 0 |
| 百 日 咳 | 40 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 4 | 0 |
| 猩 紅 熱 | 75 | 0 |
| 布 病 | 9 | 0 |
| 淋 病 | 519 | 0 |
| 梅 毒 | 1721 | 0 |
| 鉤 體 病 | 2 | 0 |
| 血吸蟲病 | 0 | 0 |
| 瘧疾 | 16 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 27647 | 0 |
| 流行性感冒 | 1340 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 1794 | 0 |
| 風疹 | 14 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 902 | 0 |
| 麻風病 | 2 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 6 | 0 |
| 黑熱病 | 0 | 0 |
| 包蟲病 | 0 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹瀉病 | 12726 | 0 |
| 手足口病 | 10863 | 0 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599