| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 667198 | 2000 |
| 甲乙類傳染病合計 | 302394 | 1997 |
| 鼠疫 | 1 | 1 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 6435 | 1732 |
| 病毒性肝炎* | 123561 | 51 |
| 甲型肝炎 | 1603 | 1 |
| 乙型肝炎 | 97815 | 41 |
| 丙型肝炎 | 20866 | 6 |
| 丁型肝炎 | 43 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2123 | 3 |
| 未分型肝炎 | 1111 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 216 | 0 |
| 流行性出血熱 | 346 | 3 |
| 狂犬病 | 30 | 29 |
| 流行性乙型腦炎 | 81 | 2 |
| 登革熱 | 8036 | 0 |
| 炭疽 | 35 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 8709 | 0 |
| 肺結核*** | 80973 | 170 |
| 傷寒和副傷寒 | 881 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 3 | 1 |
| 百日咳 | 3319 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 6 | 0 |
| 猩紅熱 | 3473 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 3561 | 0 |
| 淋病 | 10425 | 0 |
| 梅毒 | 51981 | 8 |
| 鉤端螺旋體病 | 68 | 0 |
| 血吸蟲病 | 34 | 0 |
| 瘧疾 | 220 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 364804 | 3 |
| 流行性感冒 | 46048 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 19377 | 0 |
| 風疹 | 483 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 3518 | 0 |
| 麻風病 | 28 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 143 | 0 |
| 黑熱病 | 26 | 0 |
| 包蟲病 | 446 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 106258 | 2 |
| 手足口病 | 188477 | 1 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599