| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 597610 | 2147 |
| 甲乙類傳染病合計 | 291746 | 2145 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 6207 | 1901 |
| 病毒性肝炎* | 123617 | 47 |
| 甲型肝炎 | 1313 | 0 |
| 乙型肝炎 | 98774 | 35 |
| 丙型肝炎 | 20438 | 11 |
| 丁型肝炎 | 28 | 0 |
| 戊型肝炎 | 1943 | 0 |
| 未分型肝炎 | 1121 | 1 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 164 | 0 |
| 流行性出血熱 | 649 | 1 |
| 狂犬病 | 26 | 23 |
| 流行性乙型腦炎 | 33 | 4 |
| 登革熱 | 6120 | 2 |
| 炭疽 | 25 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 6707 | 0 |
| 肺結核*** | 75123 | 156 |
| 傷寒和副傷寒 | 806 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 9 | 0 |
| 百日咳 | 1933 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 8 | 2 |
| 猩紅熱 | 5375 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 2717 | 1 |
| 淋病 | 10382 | 0 |
| 梅毒 | 51616 | 8 |
| 鉤端螺旋體病 | 23 | 0 |
| 血吸蟲病 | 6 | 0 |
| 瘧疾 | 200 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 305864 | 2 |
| 流行性感冒 | 50665 | 1 |
| 流行性腮腺炎 | 21938 | 0 |
| 風疹 | 671 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 3166 | 0 |
| 麻風病 | 23 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 166 | 0 |
| 黑熱病 | 7 | 0 |
| 包蟲病 | 318 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 97658 | 1 |
| 手足口病 | 131252 | 0 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599