| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 670999 | 2531 |
| 甲乙類傳染病合計 | 292859 | 2522 |
| 鼠疫 | 4 | 0 |
| 霍亂 | 1 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 7366 | 2245 |
| 病毒性肝炎* | 127706 | 53 |
| 甲型肝炎 | 1230 | 0 |
| 乙型肝炎 | 102174 | 45 |
| 丙型肝炎 | 21182 | 5 |
| 丁型肝炎 | 28 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2062 | 2 |
| 未分型肝炎 | 1030 | 1 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 250 | 0 |
| 流行性出血熱 | 1445 | 13 |
| 狂犬病 | 23 | 22 |
| 流行性乙型腦炎 | 7 | 1 |
| 登革熱 | 1767 | 1 |
| 炭疽 | 22 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 4680 | 0 |
| 肺結核*** | 73000 | 177 |
| 傷寒和副傷寒 | 642 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 11 | 0 |
| 百日咳 | 1653 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 11 | 0 |
| 猩紅熱 | 10215 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 2892 | 0 |
| 淋病 | 10448 | 1 |
| 梅毒 | 50439 | 7 |
| 鉤端螺旋體病 | 7 | 0 |
| 血吸蟲病 | 12 | 0 |
| 瘧疾 | 258 | 2 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙類傳染病合計 | 378140 | 9 |
| 流行性感冒 | 156205 | 5 |
| 流行性腮腺炎 | 27704 | 0 |
| 風疹 | 952 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 3206 | 0 |
| 麻風病 | 37 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 146 | 0 |
| 黑熱病 | 8 | 0 |
| 包蟲病 | 469 | 1 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 89252 | 3 |
| 手足口病 | 100161 | 0 |
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599