| 崗位類別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 學歷學位 | 專業 | 職稱 |
| 專技1,博士或副高職稱 | 1 | 李澤遠 | 男 | 博士研究生 | 生物化學與分子生物學 | / |
| 2 | 張 貞 | 男 | 博士研究生 | 生物化學與分子生物學 | / | |
| 3 | 陳掌凡 | 男 | 本科學士 | 物理學 | 高級工程師 | |
| 4 | 關為平 | 女 | 本科學士 | 會計學 | 高級會計師 | |
| 專技2,公共衛生技術碩士 | 1 | 于 洋 | 女 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 醫師 |
| 2 | 姚 美 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | |
| 3 | 蔣麗娜 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | |
| 4 | 孟 琴 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 主管醫師 | |
| 5 | 資海榮 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | |
| 6 | 盧海艷 | 女 | 碩士研究生 | 社會醫學與衛生事業管理 | 醫師 | |
| 7 | 楊 丹 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | |
| 8 | 韓姍珊 | 女 | 碩士研究生 | 公共衛生 | 醫師 | |
| 9 | 李曦亮 | 男 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | |
| 10 | 梁桂強 | 男 | 碩士研究生 | 衛生毒理學 | 醫師 | |
| 11 | 農夢妮 | 女 | 碩士研究生 | 營養與食品衛生學 | 醫師 | |
| 12 | 何秋平 | 女 | 碩士研究生 | 社會醫學與衛生事業管理 | 統計師 | |
| 13 | 石萌萌 | 女 | 碩士研究生 | 公共衛生 | 醫師 | |
| 14 | 朱 婷 | 女 | 碩士研究生 | 營養與食品衛生學 | 醫師 | |
| 15 | 蔡富文 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | |
| 16 | 劉銀品 | 男 | 碩士研究生 | 營養與食品衛生學 | 醫師 | |
| 17 | 韋宏曠 | 男 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 醫師 | |
| 18 | 潘沛江 | 男 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | |
| 19 | 周榮軍 | 男 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 醫師 | |
| 20 | 任軼文 | 女 | 碩士研究生 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 醫師 | |
| 21 | 羅蘭英 | 女 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 醫師 | |
| 22 | 劉 靜 | 女 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 主管醫師 | |
| 23 | 李明麗 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | |
| 24 | 陳康成 | 男 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 醫師 | |
| 25 | 陳 禮 | 男 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | |
| 26 | 王芬芬 | 女 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 醫師 | |
| 27 | 羅柳紅 | 女 | 碩士研究生 | 社會醫學與衛生事業管理 | 醫師 | |
| 28 | 滕有明 | 女 | 碩士研究生 | 公共衛生 | 醫師 | |
| 29 | 黃金梅 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 主管醫師 | |
| 30 | 梁林涵 | 男 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 醫師 | |
| 31 | 蘇華斌 | 男 | 碩士研究生 | 勞動衛生與環境衛生學 | 醫師 | |
| 32 | 李開文 | 男 | 碩士研究生 | 病原生物學 | 醫師 | |
| 33 | 劉穎春 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 醫師 | |
| 34 | 李春英 | 女 | 碩士研究生 | 流行病與衛生統計學 | 統計師/醫師 | |
| 專技3,檢驗技術碩士 | 1 | 衛玉鋒 | 男 | 碩士研究生 | 農業推廣(植物保護) | 技師 |
| 2 | 陳華鳳 | 女 | 碩士研究生 | 生物化學與分子生物學 | 技師 | |
| 3 | 梁珍麗 | 女 | 碩士研究生 | 微生物學 | 技師 | |
| 4 | 胡莉萍 | 女 | 碩士研究生 | 病原生物學 | 醫師 | |
| 5 | 羅海蘭 | 女 | 碩士研究生 | 衛生毒理學 | 醫師 | |
| 6 | 蒙華毅 | 男 | 碩士研究生 | 分析化學 | 技師/工程師 | |
| 7 | 鄧 濤 | 女 | 碩士研究生 | 分析化學 | 技師 | |
| 8 | 杜 悅 | 女 | 碩士研究生 | 微生物學 | 技師 | |
| 9 | 夏櫻花 | 女 | 碩士研究生 | 生物化學與分子生物學 | 技師 | |
| 10 | 葉 娉 | 女 | 碩士研究生 | 藥物分析學 | 中藥師 | |
| 11 | 林文斯 | 女 | 碩士研究生 | 藥物分析學 | 技師 | |
| 12 | 王 靜 | 女 | 碩士研究生 | 病原生物學 | 技師 | |
| 13 | 周能志 | 男 | 碩士研究生 | 無機化學 | 工程師 | |
| 14 | 唐凱玲 | 女 | 碩士研究生 | 公共衛生與預防醫學 | 技師 | |
| 15 | 何 芹 | 女 | 碩士研究生 | 生物化學與分子生物學 | 技師 | |
| 16 | 王 亮 | 男 | 碩士研究生 | 生物化學與分子生物學 | 主管技師 | |
| 17 | 張影坤 | 女 | 碩士研究生 | 藥理學 | 藥師 | |
| 18 | 燕 慧 | 女 | 碩士研究生 | 病原生物學 | 技師 | |
| 19 | 王紹龍 | 男 | 碩士研究生 | 藥理學 | 藥師 | |
| 20 | 梁春柳 | 女 | 碩士研究生 | 衛生毒理學 | 主管醫師/主管技師 | |
| 專技4,公共衛生技術本科 | 1 | 許露曦 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 |
| 2 | 黎 勇 | 男 | 研究生/學士 | 公共衛生與預防醫學 | 主管技師 | |
| 3 | 周 圓 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | |
| 4 | 林喬艷 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | |
| 5 | 羅小娟 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | |
| 6 | 岑鴻蕾 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | |
| 7 | 許晶晶 | 女 | 研究生/學士 | 公共衛生與預防醫學 | 護理(中級) | |
| 8 | 趙錦明 | 男 | 研究生/學士 | 勞動衛生與環境衛生學 | 主管醫師 | |
| 9 | 唐雯茜 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | |
| 10 | 申妍霞 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 藥師 | |
| 11 | 張 影 | 男 | 本科學士 | 預防醫學 | 醫師 | |
| 12 | 張 虹 | 女 | 本科學士 | 預防醫學 | 主管醫師 | |
| 專技5,檢驗技術本科 | 1 | 秦 月 | 女 | 本科學士 | 衛生檢驗 | 技師 |
| 2 | 陸 寶 | 男 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | |
| 3 | 胡祖平 | 男 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | |
| 4 | 顧桂敏 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 主管技師 | |
| 5 | 韋欣平 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | |
| 6 | 汪 泓 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | |
| 7 | 馬一龍 | 男 | 本科學士 | 應用化學 | 助理工程師 | |
| 8 | 黃 煜 | 女 | 本科學士 | 食品質量與安全 | 技師 | |
| 9 | 臧丹艷 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | |
| 10 | 區 進 | 男 | 本科 | 醫學檢驗 | 技師 | |
| 11 | 黃莉雯 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | |
| 12 | 覃慧芳 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | |
| 13 | 林 源 | 男 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | |
| 14 | 黎 林 | 男 | 本科學士 | 食品質量與安全 | 技師 | |
| 專技6,臨床藥學 | 1 | 龐芳園 | 女 | 研究生/學士 | 臨床醫學 | 醫師 |
| 2 | 莫天森 | 男 | 本科學士 | 臨床醫學 | 主治醫師 | |
| 3 | 韋 娜 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 主治醫師 | |
| 4 | 廖 燕 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 醫師 | |
| 5 | 陳艷美 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 醫師 | |
| 6 | 周建萍 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 主治醫師 | |
| 7 | 張夢玲 | 女 | 本科學士 | 護理學 | 主管護師 | |
| 8 | 陳斯雅 | 女 | 研究生/學士 | 中西醫結合臨床 | 醫師 | |
| 9 | 韋蓓蓓 | 女 | 本科學士 | 藥學 | 主管藥師 | |
| 10 | 伍湘雯 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 主治醫師 | |
| 11 | 楊 峰 | 女 | 本科 | 臨床醫學 | 醫師 | |
| 12 | 李金妮 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 主治醫師 | |
| 13 | 戴 姮 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 主治醫師 | |
| 14 | 張慧萌 | 女 | 本科學士 | 藥學 | 藥師 | |
| 15 | 黃春娟 | 女 | 本科學士 | 藥學 | 主管藥師 | |
| 16 | 張麗芳 | 女 | 研究生班 | 護理學 | 主管護師 | |
| 17 | 黃紹旎 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 主治醫師 | |
| 輔助專業技術 | 1 | 李科全 | 男 | 本科學士 | 廣播電視新聞學 | 出版(初級) |
| 2 | 俸爭麗 | 女 | 本科學士 | 生物技術 | 技師 | |
| 3 | 雷家杰 | 男 | 本科學士 | 應用化學 | 助理工程師 | |
| 4 | 蘇奕成 | 女 | 本科學士 | 食品質量安全 | 營養(初級) | |
| 5 | 吳雨霏 | 女 | 本科學士 | 英語 | 助理社會工作師 | |
| 6 | 危文君 | 女 | 本科學士 | 財務管理 | 會計(初級) | |
| 7 | 梁 婧 | 女 | 碩士研究生 | 中國語言文學 | 出版(中級) | |
| 8 | 黃瑩瑩 | 女 | 本科學士 | 會計學 | 助理會計師/助理經濟師 | |
| 9 | 覃 奕 | 女 | 本科學士 | 信息管理與信息系統(醫學) | 病案信息技術(中級) | |
| 10 | 周健宇 | 男 | 碩士研究生 | 計算機應用技術 | 工程師 | |
| 11 | 馮 穎 | 女 | 本科學士 | 財務管理 | 會計師 | |
| 12 | 陳文彬 | 女 | 碩士研究生 | 心理學 | 心理治療師(初級) | |
| 13 | 龐曼鳳 | 女 | 本科學士 | 公共事業管理(衛生方向) | 病案信息技術師(初級) | |
| 14 | 覃春曉 | 男 | 本科學士 | 信息與計算科學 | 副攝影師 | |
| 15 | 楊 繼 | 男 | 研究生/學士 | 公共衛生與預防醫學 | 病案技術中級/工程師 | |
| 16 | 張宏伶 | 男 | 本科學士 | 土木工程(建筑工程) | 助理工程師 | |
| 17 | 潘春麗 | 女 | 本科學士 | 醫學檢驗 | 技師 | |
| 18 | 鄒 荔 | 女 | 本科學士 | 電子商務 | 助理工程師/統計(初級) | |
| 19 | 盧思明 | 女 | 碩士研究生 | 會計學 | 經濟師 | |
| 20 | 韋國慶 | 男 | 本科學士 | 公共事業管理(醫學信息方向) | 經濟師 | |
| 21 | 梁文翔 | 男 | 本科學士 | 中醫學 | 中醫師 |
上一篇:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 2017年公開招聘實名制編制工作人員公告
下一篇:廣西壯族自治區疾病預防控制中心2017年公開招聘實名制編制工作人員筆試名單及相關事宜
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599